Edycja 12 (251 bieg)
| Bieg główny – dystans 6666 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Tempo | Punkty |
| 1 | Bartek Mechliński | 26:59 | 4:03 | 43 |
| 2 | Sławomir Foremski | 27:24 | 4:07 | 40 |
| 3 | Robert Kmieciak | 27:31 | 4:08 | 37 |
| 4 | Damian Kaczmarek | 27:45 | 4:10 | 35 |
| 5 | Jarosław Jabłoński | 28:20 | 4:15 | 33 |
| 6 | Krzysztof Gregrowski | 28:38 | 4:18 | 31 |
| 7 | Sylwia Rok-Szpala | 30:36 | 4:35 | 29 |
| 8 | Rafał Lewandowski | 31:48 | 4:46 | 27 |
| 9 | Jerzy Nowakowski | 32:18 | 4:51 | 26 |
| 10 | Michał Malinowski | 32:26 | 4:52 | 25 |
| 11 | Marek Murawski | 32:56 | 4:56 | 23 |
| 12 | Piotr Chyła | 33:38 | 5:03 | 22 |
| 13 | Sebastian Chojnacki | 33:58 | 5:06 | 21 |
| 14 | Jacek Szwed | 34:12 | 5:08 | 20 |
| 15 | Jarosław Mazerski | 34:43 | 5:13 | 19 |
| 16 | Alina Podbielska | 34:55 | 5:14 | 18 |
| 17 | Adam Milo | 35:36 | 5:20 | 17 |
| 18 | Marcin Rygielski | 36:53 | 5:32 | 16 |
| 19 | Iwona Balewska | 37:26 | 5:37 | 15 |
| 20 | Daniela Wiśniewska | 38:12 | 5:44 | 14 |
| 21 | Marek Łasak | 40:34 | 6:05 | 13 |
| 22 | Jolanta Gołaszewska | 42:05 | 6:19 | 12 |
| 23 | Ewa Olszewska | 43:03 | 6:28 | 11 |
| 24 | Rajmund Czechowski | 46:29 | 6:58 | 10 |
| 25 | Tadeusz Spychalski | 51:09 | 7:40 | 9 |
| 26 | Robert Piwoński | 51:10 | 7:41 | 8 |
| 27 | Mariusz Rok | 54:55 | 8:14 | 7 |
| 28 | Jan Gruszecki | 57:16 | 8:35 | 6 |
| * | Sylwia Kalinowska | * | * | 5 |
| * | Ewa Podbielska | * | * | 5 |
| * | Jacek Podlaszewski | * | * | 5 |
| * | Arkadiusz Kalinowski | * | * | 5 |
| * | Ryszard Dembkowski | * | * | 5 |
| * | Jarosław Kruczkowski | * | * | 5 |
| * | Mariusz Szarwiński | * | * | 5 |
| * | Mirosław Drapiewski | * | * | 5 |
| * | Jarosław Nowak | * | * | 5 |
| * | Rafał Olszewski | * | * | 5 |
| Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Izabela Jabłońska | 00:57 | 8 | |
| 2 | Karolina Szpala | 01:04 | 7 | |
| 3 | Julia Olszewska | 02:13 | 6 | |
| Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Leon Fiszer | 00:50 | 6 | |
| * | Franek Lewandowski | * | 5 | |
| * | Jerzy Foremski | * | 5 | |
| * | Grześ Chojnacki | * | 5 | |
| Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Joanna Jabłońska | 07:52 | 7 | |
| 2 | Julia Kmieciak | 08:14 | 6 | |
| * | Weronika Lada | * | 5 | |
| * | Agnieszka Lada | * | 5 | |
| Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Eryk Fiszer | 05:47 | 10 | |
| 2 | Adrian Szpala | 05:53 | 9 | |
| 3 | Borys Fiszer | 06:09 | 8 | |
| 4 | Maciej Kowalski | 08:47 | 7 | |
| 5 | Piotr Kubiak-Wesołowski | 18:02 | 6 | |
| Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Michał Kowalski | 15:52 | 6 | |
* Bieg indywidualny