STATYSTYKI

Rafał Olszewski (1981)

liczba biegów:48
w tym liczba biegów BI:9
suma punktów:1963
najlepsza lokata w kategorii open:13
najlepsza lokata w kategorii męskiej:13


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12025-04-09Edycja 4 (312 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:421153628
22023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:461074439
32023-08-09Edycja 8 (292 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:531213026
42023-07-05Edycja 7 (291 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:521262523
52023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:191193229
62023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:171094238
72023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
82023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
92023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:271084335
102020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:481331818
112020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
122019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
132019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:34331515
142019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:51221614
152019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:14322421
162019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:41253026
172019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:29471918
182019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:17592221
192019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
202019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:37502321
212019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:38383331
222018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:24371616
232018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:57341716
242018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:46261313
252018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:16332322
262018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
272018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:00125544
282018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
292018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:17303835
302018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:30461515
312018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:42512020
322018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:01373937
332017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:50331714
342017-11-04Edycja 11 (226 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:45261313
352017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:01371918
362017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:02302725
372017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:30362321
382017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:09362524
392017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:57352422
402017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:01462221
412017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m55:1266452
422017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:0168066
432017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:4965646
442017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:1768270
452017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:15464241
462014-09-24Edycja 9 (188 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:38382423
472010-02-13Edycja 2 (133 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*3**
482010-01-23Edycja 1 (132 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*3**


* Bieg indywidualny