Rok 2025
Edycja | Data | Dzień | Godzina |
1 | 25 styczeń | sobota | 11.00 |
2 | 15 luty | sobota | 11.00 |
3 | 8 marzec | sobota | 11.00 |
4 | 9 kwiecień | środa | 17.00 |
5 | 7 maj | środa | 17.00 |
6 | 11 czerwiec | środa | 17.00 |
7 | 2 lipiec | środa | 17.00 |
8 | 27 sierpień | środa | 17.00 |
9 | 17 wrzesień | środa | 17.00 |
10 | 8 październik | środa | 17.00 |
11 | 8 listopad | sobota | 11.00 |
12 | 6 grudzień | sobota | 11.00 |
Data | Dzień | Godzina | |
Top Cross Maraton |
12 lipiec | sobota | 9.00 |