Zaliczenie cyklu Top Cross - udział przynajmniej w 8 biegach podczas zawodów lub zaliczone indywidualnie.
Do ogólnej klasyfikacji zalicza się punkty zdobyte podczas zawodów biorąc pod uwagę 8 najlepszych wyników zawodnika ze wszystkich biegów.
| Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | |||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||
| 1 | Aniela Jeżewska | 18 | 18 | 36 | 1 |
| 2 | Maja Przekwas | 16 | 16 | 32 | 2 |
| Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | |||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||
| 1 | Marta Kowalska | 18 | 18 | 36 | 1 |
| 2 | Maja Kowalska | 16 | 16 | 32 | 2 |
| 3 | Samira Hussein | 14 | 14 | 3 | |
| 4 | Maria Kowalska | 12 | * | 12 | 4 |
| Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | |||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||
| 1 | Tadeusz Jeżewski | 18 | 16 | 34 | 1 |
| 2 | Leon Śliwa | 18 | 18 | 2 | |
| Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | |||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||
| 1 | Patrycja Blachowska | 18 | 18 | 1 | |
| Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m | |||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||
| 1 | Wiktoria Blachowska | 18 | * | 18 | 1 |
| 2 | Maria Galimska | 16 | * | 16 | 2 |
| Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m | |||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||
| 1 | Maciej Kowalski | 18 | 18 | 1 | |
* Bieg indywidualny