Zaliczenie cyklu Top Cross - udział przynajmniej w 8 biegach podczas zawodów lub zaliczone indywidualnie.
Do ogólnej klasyfikacji zalicza się punkty zdobyte podczas zawodów biorąc pod uwagę 8 najlepszych wyników zawodnika ze wszystkich biegów.
Bieg główny – dystans 6666 m | |||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc K/M | ||||||||
1 | Kamil Mełnicki | 152 | 148 | 148 | 150 | 146 | 142 | 148 | 1034 | 1 | |
2 | Robert Kmieciak | 150 | 146 | 146 | 152 | 148 | 144 | 135 | 1021 | 2 | |
3 | Dariusz Kiełpiński | 154 | 142 | 137 | 140 | 140 | 139 | 146 | 998 | 3 | |
4 | Krzysztof Zawadzki | 137 | 133 | 132 | 138 | 139 | 132 | 137 | 948 | 4 | |
5 | Bartosz Przybysz | 136 | 136 | 133 | 139 | 131 | 126 | 129 | 930 | 5 | |
6 | Bartek Mechliński | 160 | 152 | 157 | 154 | 146 | 154 | 923 | 6 | ||
7 | Marlena Przekwas | 131 | 128 | 130 | 126 | 124 | 119 | 120 | 878 | 1 | |
8 | Anna Arseniuk | 142 | 143 | 139 | 143 | 143 | 138 | 848 | 2 | ||
9 | Alina Podbielska | 125 | 119 | 122 | 123 | 122 | 113 | 118 | 842 | 3 | |
10 | Iwona Brzozowska | 121 | 113 | 117 | 114 | 112 | 107 | 108 | 792 | 4 | |
11 | Edyta Jeżewska | 132 | 126 | 129 | 130 | 132 | 128 | 777 | 5 | ||
12 | Damian Olkowski | 154 | 154 | 160 | 152 | 152 | 772 | 7 | |||
13 | Artur Szekliński | 122 | 108 | 111 | 111 | 110 | 104 | 104 | 770 | 8 | |
14 | Krzysztof Góralski | 133 | 121 | 126 | 129 | * | 120 | 121 | 750 | 9 | |
15 | Rafał Strzelecki | 157 | 150 | 150 | 144 | 144 | 745 | 10 | |||
16 | Tadeusz Spychalski | 114 | 100 | 108 | 108 | 106 | 100 | 100 | 736 | 11 | |
17 | Robert Piwoński | 113 | 99 | 107 | 107 | 107 | 99 | 98 | 730 | 12 | |
18 | Piotr Chyła | 126 | 125 | 124 | 116 | 115 | 115 | 721 | 13 | ||
19 | Mariusz Szarwiński | 139 | 144 | 142 | 148 | 140 | 713 | 14 | |||
20 | Jarosław Nowak | 128 | 115 | 121 | 117 | 121 | 110 | 712 | 15 | ||
21 | Jan Gruszecki | 109 | 97 | 103 | 103 | 103 | 96 | 96 | 707 | 16 | |
22 | Damian Kaczmarek | 146 | 140 | 144 | 146 | 131 | 707 | 16 | |||
23 | Krzysztof Maciaszek | 138 | 137 | 140 | 137 | 143 | 695 | 18 | |||
24 | Katarzyna Janeczko | 114 | 120 | 120 | 118 | 109 | 111 | 692 | 6 | ||
25 | Jarosław Jabłoński | 130 | 136 | 134 | 129 | 140 | 669 | 19 | |||
26 | Aneta Wieszczek | 118 | 105 | 112 | 112 | 111 | 105 | 663 | 7 | ||
27 | Dariusz Ostrowski | 130 | 131 | 135 | 130 | 125 | 651 | 20 | |||
28 | Maria Lange | 117 | 103 | 109 | 109 | * | 103 | 103 | 644 | 8 | |
29 | Artur Janicki | 124 | 128 | 131 | * | 123 | 125 | 631 | 21 | ||
30 | Artur Żeliszczak | 157 | 160 | 150 | 160 | 627 | 22 | ||||
31 | Małgorzata Petrykowska | 115 | 98 | 106 | 106 | * | 98 | 97 | 620 | 9 | |
32 | Jacek Szwed | 123 | 125 | 123 | 114 | 119 | 604 | 23 | |||
33 | Anna Hussein | 129 | 120 | 117 | 112 | 122 | 600 | 10 | |||
34 | Arkadiusz Rumiński | 152 | 150 | 143 | 144 | 589 | 24 | ||||
35 | Rafał Sobaszkiewicz | 109 | 118 | 119 | 111 | 117 | 574 | 25 | |||
36 | Dariusz Majchrzak | 123 | 114 | 113 | 106 | 112 | 568 | 26 | |||
37 | Krystyna Konieczna | 119 | 107 | 118 | 108 | 113 | 565 | 11 | |||
38 | Agnieszka Kudła | * | 113 | 121 | 115 | 105 | 109 | 563 | 12 | ||
39 | Artur Białożyński | 140 | 134 | 137 | 139 | 550 | 27 | ||||
40 | Remigiusz Rasmus | 135 | 135 | 142 | 131 | 543 | 28 | ||||
41 | Natallia Maslouskaya | * | 138 | 138 | 137 | 127 | 540 | 13 | |||
42 | Krzysztof Gregrowski | 132 | 136 | 136 | 134 | 538 | 29 | ||||
43 | Marek Gospodarczyk | 129 | 133 | 129 | 133 | 524 | 30 | ||||
44 | Zenon Konieczny | 134 | 131 | 134 | 124 | 523 | 31 | ||||
45 | Zbigniew Adamczyk | 104 | 105 | 105 | 101 | 99 | 514 | 32 | |||
46 | Mariusz Knietowski | 127 | 132 | 118 | 123 | 500 | 33 | ||||
47 | Miłosz Tomaszewski | 160 | 160 | 160 | 480 | 34 | |||||
48 | Zbigniew Ciski | 117 | 124 | 119 | 116 | 476 | 35 | ||||
49 | Łukasz Kalata | 157 | 157 | 157 | 471 | 36 | |||||
50 | Maria Majewska | 112 | * | 102 | 104 | 97 | * | 415 | 14 | ||
51 | Abdalla Hussein | 144 | 138 | 128 | 410 | 37 | |||||
52 | Marek Zieliński | 136 | 133 | 136 | 405 | 38 | |||||
53 | Szymon Lopata | 134 | 133 | 138 | 405 | 38 | |||||
54 | Sławomir Bartkowski | 127 | 143 | 132 | 402 | 40 | |||||
55 | Leszek Dąbrowski | 128 | 122 | 127 | 377 | 41 | |||||
56 | Daria Ciska-Rasmus | 110 | 119 | 116 | 345 | 15 | |||||
57 | Rafał Olszewski | 111 | 116 | 115 | 342 | 42 | |||||
58 | Marcin Rygielski | * | 112 | 115 | 114 | * | 341 | 43 | |||
59 | Marek Łasak | 116 | 101 | * | * | * | 106 | 323 | 44 | ||
60 | Ewa Olszewska | 102 | 110 | 110 | 322 | 16 | |||||
61 | Jan Majewski | 111 | 104 | 95 | 310 | 45 | |||||
62 | Michał Kowalski | 142 | 150 | 292 | 46 | ||||||
63 | Łukasz Jeżewski | 143 | 139 | 282 | 47 | ||||||
64 | Paulina Surmacewicz | 135 | 130 | 265 | 17 | ||||||
65 | Przemysław Lada | 127 | 130 | 257 | 48 | ||||||
66 | Magnus Herliczka | 122 | 128 | 250 | 49 | ||||||
67 | Ryszard Dembkowski | 127 | 122 | 249 | 50 | ||||||
68 | Marcin Korotko | 116 | 127 | 243 | 51 | ||||||
69 | Robert Proch | 125 | 117 | 242 | 52 | ||||||
70 | Nika Tarnowska | 126 | 116 | 242 | 18 | ||||||
71 | Dariusz Bajeński | 121 | 114 | 235 | 53 | ||||||
72 | Sławomir Wąż | 120 | 109 | 229 | 54 | ||||||
73 | Jarosław Kruczkowski | 124 | 104 | 228 | 55 | ||||||
74 | Grzegorz Rabęda | 110 | 105 | 215 | 56 | ||||||
75 | Jan Zielonka | 157 | 157 | 57 | |||||||
76 | Krzysztof Kałaska | 154 | 154 | 58 | |||||||
77 | Mateusz Goleniewski | 154 | 154 | 58 | |||||||
78 | Patryk Przybylski | 152 | 152 | 60 | |||||||
79 | Michał Pluciński | 148 | 148 | 61 | |||||||
80 | Patryk Wieczyński | 148 | 148 | 61 | |||||||
81 | Przemysław Wojciechowski | 142 | 142 | 63 | |||||||
82 | Sławomir Foremski | 135 | 135 | 64 | |||||||
83 | Michał Malinowski | 135 | 135 | 64 | |||||||
84 | Tomasz Konopa | 134 | 134 | 66 | |||||||
85 | Krzysztof Śliwa | 126 | 126 | 67 | |||||||
86 | Sasza Asmus | 125 | 125 | 68 | |||||||
87 | Piotr Gralla | 124 | 124 | 69 | |||||||
88 | Krzysztof Koniarski | 123 | 123 | 70 | |||||||
89 | Rafał Komór | 120 | 120 | 71 | |||||||
90 | Michał Falkowski | 118 | 118 | 72 | |||||||
91 | Dariusz Janiszewski | 113 | 113 | 73 | |||||||
92 | Adam Milo | 110 | 110 | 74 | |||||||
93 | Sylwia Dąbrowska | 108 | 108 | 19 | |||||||
94 | Zbigniew Cierżnicki | 107 | 107 | 75 | |||||||
95 | Karol Żynda | 106 | 106 | 76 | |||||||
96 | Janusz Lenc | 102 | 102 | 77 | |||||||
97 | Anna Zduniak | 102 | 102 | 20 | |||||||
98 | Władysław Angiel | 101 | 101 | 78 | |||||||
99 | Marceli Rygielski | * | 0 | 79 | |||||||
100 | Piotr Łasak | * | 0 | 79 |
Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||
1 | Maja Przekwas | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 14 | 112 | 1 |
2 | Aniela Jeżewska | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 86 | 2 | ||
3 | Kornelia Spychalska | 18 | 14 | 32 | 3 | |||||
4 | Gabriela Bukowska | 18 | 18 | 4 | ||||||
5 | Lena Bajeńska | 12 | 12 | 5 |
Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||
1 | Tadeusz Jeżewski | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 1 | ||
2 | Filip Spychalski | 16 | 16 | 18 | 50 | 2 | ||||
3 | Franciszek Grabowski | 18 | 18 | 3 | ||||||
4 | Tymoteusz Bartoszak | 16 | 16 | 4 | ||||||
5 | Stefan Bajeński | 16 | 16 | 4 | ||||||
6 | Hubert Żeliszczak | 14 | 14 | 6 |
Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||
1 | Marta Kowalska | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 16 | 118 | 1 |
2 | Maja Kowalska | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 18 | 112 | 2 |
3 | Maria Kowalska | 14 | 12 | 12 | 12 | 16 | 14 | 80 | 3 | |
4 | Samira Hussein | 14 | 14 | 18 | 12 | 58 | 4 | |||
5 | Julia Olszewska | 11 | 14 | 14 | 39 | 5 |
Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||
1 | Leon Śliwa | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 88 | 1 | ||
2 | Jerzy Foremski | 18 | 18 | 2 | ||||||
3 | Aleksander Asmus | 16 | 16 | 3 | ||||||
4 | Leszek Grabowski | 14 | 14 | 4 |
Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||
1 | Patrycja Blachowska | 18 | 16 | 18 | 52 | 1 | ||||
2 | Józefina Dawidowicz | 18 | 18 | 2 |
Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||
1 | Wiktoria Blachowska | 18 | 16 | 18 | 16 | 68 | 1 | |||
2 | Maria Galimska | 16 | 18 | 18 | 52 | 2 |
Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||
1 | Maciej Kowalski | 18 | 18 | 18 | 18 | * | 72 | 1 | ||
2 | Mateusz Wiącek | * | * | 18 | 18 | 2 |
* Bieg indywidualny