Zaliczenie cyklu Top Cross - udział przynajmniej w 8 biegach podczas zawodów lub zaliczone indywidualnie.
Do ogólnej klasyfikacji zalicza się punkty zdobyte podczas zawodów biorąc pod uwagę 8 najlepszych wyników zawodnika ze wszystkich biegów.
Bieg główny – dystans 6666 m | |||||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc K/M | ||||||||||||
1 | Miłosz Tomaszewski | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1280 | 1 | ||||
2 | Damian Olkowski | 146 | 144 | 154 | 160 | 157 | 154 | 154 | 157 | 1226 | 2 | ||||
3 | Sławomir Bartkowski | 148 | 152 | 143 | 154 | 152 | 157 | 154 | 129 | 152 | 146 | 127 | 1215 | 3 | |
4 | Mirosław Drapiewski | 138 | 152 | 150 | 154 | 152 | 146 | 150 | 154 | 152 | 1210 | 4 | |||
5 | Robert Kmieciak | 142 | 150 | 139 | 146 | 150 | 148 | 148 | 146 | 152 | 150 | 1190 | 5 | ||
6 | Patryk Wieczyński | 144 | 154 | 142 | 150 | 144 | 143 | 152 | 142 | 148 | 154 | 1189 | 6 | ||
7 | Anna Arseniuk | 139 | 137 | 142 | 140 | 144 | 139 | 136 | 146 | 1123 | 1 | ||||
8 | Marek Zieliński | 144 | 128 | 140 | 143 | 142 | 139 | 131 | 132 | 140 | 140 | 1120 | 7 | ||
9 | Jarosław Jabłoński | 136 | 143 | 132 | 136 | 136 | 139 | 142 | 135 | 130 | 134 | 1101 | 8 | ||
10 | Krzysztof Maciaszek | 138 | 131 | 139 | 136 | 131 | 137 | 142 | 139 | 1093 | 9 | ||||
11 | Krzysztof Zawadzki | 108 | 142 | 129 | 137 | 138 | 137 | 134 | 134 | 136 | 117 | 1087 | 10 | ||
12 | Mariusz Szarwiński | 140 | 130 | 135 | 134 | 138 | 140 | 130 | 125 | 139 | 1086 | 11 | |||
13 | Przemysław Lada | 131 | 135 | 124 | 132 | 135 | 136 | 133 | 128 | 128 | 1058 | 12 | |||
14 | Wojciech Kaliszewski | 133 | 133 | 122 | 132 | 124 | 126 | 137 | 122 | 1029 | 13 | ||||
15 | Marlena Przekwas | 120 | 128 | 120 | 128 | 121 | 128 | 124 | 112 | 126 | * | 995 | 2 | ||
16 | Alina Podbielska | 118 | 126 | 114 | 126 | 128 | 126 | 122 | * | 116 | 130 | 109 | 992 | 3 | |
17 | Jacek Szwed | 123 | 124 | 119 | 130 | 131 | 126 | 119 | 119 | 991 | 14 | ||||
18 | Piotr Chyła | 129 | 113 | 129 | 125 | 120 | 123 | 133 | 115 | 987 | 15 | ||||
19 | Marcin Rygielski | 121 | 125 | 110 | 123 | 119 | 124 | 113 | 115 | 115 | 131 | 107 | 973 | 16 | |
20 | Jarosław Mazerski | 114 | 123 | 118 | 127 | 124 | 123 | 121 | 114 | 964 | 17 | ||||
21 | Jarosław Kruczkowski | 120 | 130 | 130 | 118 | 113 | 109 | 125 | 92 | 937 | 18 | ||||
22 | Marek Łasak | 111 | 115 | 97 | 115 | 114 | 121 | 107 | 105 | 107 | 124 | 93 | 914 | 19 | |
23 | Przemysław Ciski | 117 | 105 | 119 | 117 | 120 | 109 | 123 | 96 | 906 | 20 | ||||
24 | Ewa Podbielska | 116 | 104 | 116 | 123 | 110 | 107 | 111 | 95 | 882 | 4 | ||||
25 | Tadeusz Spychalski | 104 | 110 | 89 | 112 | 109 | 116 | 102 | 102 | 102 | 120 | 83 | 875 | 21 | |
26 | Maria Lange | 107 | 113 | 113 | 111 | 118 | 105 | 104 | 104 | * | 88 | 875 | 5 | ||
27 | Robert Piwoński | 103 | 109 | 88 | 109 | 107 | 115 | 101 | 100 | 119 | 863 | 22 | |||
28 | Maria Majewska | 102 | 111 | 87 | 108 | 106 | 114 | 96 | 101 | 99 | 118 | 80 | 859 | 6 | |
29 | Ewa Olszewska | 109 | * | 93 | 114 | 112 | 108 | 106 | 122 | 94 | 858 | 7 | |||
30 | Jan Gruszecki | 100 | 106 | 86 | 107 | 105 | 109 | 94 | 98 | 97 | 115 | 77 | 837 | 23 | |
31 | Małgorzata Petrykowska | 101 | 108 | 110 | 111 | 95 | * | 98 | * | 78 | 701 | 8 | |||
Uczestnicy Top Crossu, którzy uczestniczyli w mniej niż 8 edycjach | |||||||||||||||
32 | Bartek Mechliński | 152 | 157 | 150 | 157 | 157 | 150 | 143 | 1066 | ||||||
33 | Damian Kaczmarek | 139 | 148 | 135 | 144 | 148 | 146 | 138 | 998 | ||||||
34 | Remigiusz Rasmus | 140 | 127 | 138 | 137 | 140 | 136 | 135 | 953 | ||||||
35 | Sylwester Hendrzak | 137 | 146 | 126 | 133 | 135 | 138 | 129 | 944 | ||||||
36 | Sebastian Chojnacki | 132 | 123 | 132 | 134 | 132 | 127 | 125 | 905 | ||||||
37 | Leszek Barwiński | 131 | 133 | 135 | 127 | 121 | 135 | 123 | 905 | ||||||
38 | Tomasz Słuniecki | 136 | 115 | 129 | 126 | 112 | 127 | 121 | 866 | ||||||
39 | Krzysztof Pilarski | 136 | 146 | 152 | 144 | 140 | 144 | 862 | |||||||
40 | Artur Białożyński | 146 | 143 | 140 | 135 | 143 | 130 | 837 | |||||||
41 | Artur Szekliński | 110 | 114 | 101 | 113 | 122 | 111 | 90 | 761 | ||||||
42 | Rafał Sobaszkiewicz | 116 | 127 | 129 | 121 | 118 | 112 | 723 | |||||||
43 | Adam Milo | 118 | 125 | 127 | 116 | 117 | 117 | 720 | |||||||
44 | Jarosław Nowak | 122 | 121 | 125 | 127 | 115 | 99 | 709 | |||||||
45 | Rafał Olszewski | 107 | 121 | 126 | 119 | 109 | 108 | 690 | |||||||
46 | Zbigniew Ciski | 120 | 108 | 124 | 120 | 114 | 102 | 688 | |||||||
47 | Jan Majewski | 111 | 110 | 117 | 103 | 103 | * | 87 | 631 | ||||||
48 | Krzysztof Bartkiewicz | 157 | 157 | 157 | 160 | 631 | |||||||||
49 | Krzysztof Góralski | 124 | 117 | 132 | 127 | 125 | 625 | ||||||||
50 | Sławomir Foremski | * | 148 | 148 | 144 | 132 | 572 | ||||||||
51 | Dariusz Majchrzak | 103 | 117 | 115 | 129 | 106 | 570 | ||||||||
52 | Wojciech Tomaszewski | 133 | 143 | 142 | 142 | 560 | |||||||||
53 | Michał Kowalski | * | 143 | 133 | 138 | 133 | 547 | ||||||||
54 | Krzysztof Gregrowski | 138 | 125 | 139 | 144 | 546 | |||||||||
55 | Michał Malinowski | 133 | 137 | 131 | 131 | 532 | |||||||||
56 | Nika Tarnowska | 132 | 128 | 128 | 124 | 512 | |||||||||
57 | Marek Karaś | 111 | 130 | 122 | 111 | 474 | |||||||||
58 | Ryszard Dembkowski | 120 | 116 | 128 | 104 | 468 | |||||||||
59 | Dariusz Janiszewski | 129 | 117 | 111 | 101 | 458 | |||||||||
60 | Daria Ciska-Rasmus | 109 | 122 | 118 | 97 | 446 | |||||||||
61 | Arkadiusz Rumiński | 144 | 150 | 148 | 442 | ||||||||||
62 | Jacek Podlaszewski | 115 | 106 | 110 | 105 | 436 | |||||||||
63 | Grzegorz Rabęda | 107 | 110 | 116 | 81 | 414 | |||||||||
64 | Anna Zduniak | 105 | 91 | 97 | 101 | 394 | |||||||||
65 | Janusz Lenc | 112 | 92 | 98 | 85 | 387 | |||||||||
66 | Maciej Turowski | 130 | 121 | 131 | 382 | ||||||||||
67 | Elżbieta Stawarska | 123 | 134 | 119 | 376 | ||||||||||
68 | Wojciech Chyłek | 108 | 112 | 100 | 320 | ||||||||||
69 | Łukasz Kalata | 154 | 160 | 314 | |||||||||||
70 | Mateusz Goleniewski | 150 | 157 | 307 | |||||||||||
71 | Paweł Dzięgielewski | 140 | 150 | 290 | |||||||||||
72 | Krzysztof Klecha | 138 | 143 | 281 | |||||||||||
73 | Jerzy Jaremczuk | 134 | 139 | 273 | |||||||||||
74 | Jacek Szulc | 135 | 134 | 269 | |||||||||||
75 | Władysław Angiel | 90 | 99 | 79 | 268 | ||||||||||
76 | Marek Czuk | 137 | 129 | 266 | |||||||||||
77 | Jerzy Nowakowski | 132 | 126 | 258 | |||||||||||
78 | Mateusz Łukiewski | 130 | 122 | 252 | |||||||||||
79 | Sławomir Jacek | 131 | 116 | 247 | |||||||||||
80 | Dariusz Łukiewski | 119 | 123 | 242 | |||||||||||
81 | Paweł Osiński | 122 | 116 | 238 | |||||||||||
82 | Joanna Bartkowska | 122 | 112 | 234 | |||||||||||
83 | Jolanta Gołaszewska | 119 | 106 | 225 | |||||||||||
84 | Marek Kwiatkowski | 108 | 113 | 221 | |||||||||||
85 | Agnieszka Zawadzka | 116 | 104 | 220 | |||||||||||
86 | Dariusz Bajeński | 114 | 91 | 205 | |||||||||||
87 | Paweł Szwec | * | * | 113 | * | 84 | 197 | ||||||||
88 | Rufin Żyłkowski | 106 | * | 89 | 195 | ||||||||||
89 | Piotr Krawczuk | 157 | 157 | ||||||||||||
90 | Paweł Skowroński | 154 | 154 | ||||||||||||
91 | Bartosz Wiligalski | 152 | 152 | ||||||||||||
92 | Andrzej Kowalczyk | 148 | 148 | ||||||||||||
93 | Aoife Delargy | 148 | 148 | ||||||||||||
94 | Piotr Bętkowski | 146 | 146 | ||||||||||||
95 | Igor Sęk | 143 | 143 | ||||||||||||
96 | Patryk Hołtyn | 142 | 142 | ||||||||||||
97 | Wiktoria Kiprijanovski | 138 | 138 | ||||||||||||
98 | Remigiusz Depta | 137 | 137 | ||||||||||||
99 | Karol Kłodziński | 137 | 137 | ||||||||||||
100 | Dariusz Samerek | 136 | 136 | ||||||||||||
101 | Marek Klimek | 134 | 134 | ||||||||||||
102 | Zenon Konieczny | 134 | 134 | ||||||||||||
103 | Natalia Konczalska | 134 | 134 | ||||||||||||
104 | Przemysław Wojciechowski | 133 | 133 | ||||||||||||
105 | Amelia Szymańska | 129 | 129 | ||||||||||||
106 | Grzegorz Wojciechowski | 128 | 128 | ||||||||||||
107 | Natalia Skierkowska | 127 | 127 | ||||||||||||
108 | Julia Włodarczyk | 126 | 126 | ||||||||||||
109 | Eliza Rabażyńska | 125 | 125 | ||||||||||||
110 | Rafał Komór | 125 | 125 | ||||||||||||
111 | Joanna Zopoth-Lipiejko | 124 | 124 | ||||||||||||
112 | Filip Kulesza | 121 | 121 | ||||||||||||
113 | Marek Gospodarczyk | 120 | 120 | ||||||||||||
114 | Sybilla Walczyk | 120 | 120 | ||||||||||||
115 | Patryk Robaczewski | 119 | 119 | ||||||||||||
116 | Leszek Dąbrowski | 118 | 118 | ||||||||||||
117 | Paweł Gliwiński | 118 | 118 | ||||||||||||
118 | Krzysztof Kwasigroch | 118 | 118 | ||||||||||||
119 | Mariusz Figurski | 117 | 117 | ||||||||||||
120 | Sebastian Górka | 117 | 117 | ||||||||||||
121 | Monika Królikowska | 114 | 114 | ||||||||||||
122 | Artur Janicki | 113 | 113 | ||||||||||||
123 | Magdalena Kowalska | * | 113 | 113 | |||||||||||
124 | Wiktoria Marzec | 112 | 112 | ||||||||||||
125 | Mirosław Palma | 112 | 112 | ||||||||||||
126 | Edyta Dziarkowska | * | 110 | 110 | |||||||||||
127 | Magdalena Chludzińska | 110 | 110 | ||||||||||||
128 | Małgorzata Gliwińska | 108 | 108 | ||||||||||||
129 | Nadia Figurska | 106 | 106 | ||||||||||||
130 | Przemysław Rojek | 105 | 105 | ||||||||||||
131 | Marcin Pietrzak | 103 | 103 | ||||||||||||
132 | Grzegorz Chudzik | 103 | 103 | ||||||||||||
133 | Krystyna Konieczna | 102 | 102 | ||||||||||||
134 | Iwona Balewska | 100 | 100 | ||||||||||||
135 | Marcin Pokorniecki | 100 | 100 | ||||||||||||
136 | Sławomir Mórawski | 100 | 100 | ||||||||||||
137 | Witold Paszkiet | 99 | 99 | ||||||||||||
138 | Piotr Osowski | 99 | 99 | ||||||||||||
139 | Agnieszka Gaj | 98 | 98 | ||||||||||||
140 | Jarosław Żyłkowski | 98 | 98 | ||||||||||||
141 | Paulina Czaja | 96 | 96 | ||||||||||||
142 | Joanna Bauerlein | 95 | 95 | ||||||||||||
143 | Justyna Jaroszewska | 94 | 94 | ||||||||||||
144 | Magdalena Wojtanis | 86 | 86 | ||||||||||||
145 | Mariusz Rok | 82 | 82 |
Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||||||
1 | Maja Przekwas | 18 | 14 | 18 | 16 | 66 | 1 | |||||||
2 | Natalia Jaremczuk | 18 | 18 | 18 | 54 | 2 | ||||||||
3 | Kornelia Spychalska | 14 | 16 | 30 | 3 | |||||||||
4 | Gabriela Wiligalska | 18 | 18 | 4 | ||||||||||
5 | Alina Wiśniewska | 18 | 18 | 4 | ||||||||||
6 | Marta Zawadzka | 16 | 16 | 6 | ||||||||||
7 | Lena Bajeńska | 16 | 16 | 6 |
Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||||||
1 | Wojciech Kwiatkowski | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | 1 | |||||
2 | Jan Kwiatkowski | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | 2 | |||||
3 | Tymoteusz Bartoszak | 14 | 16 | 30 | 3 | |||||||||
4 | Fabian Rybicki | 18 | 18 | 4 | ||||||||||
5 | Fabian *** | 18 | 18 | 4 | ||||||||||
6 | Stefan Bajeński | 14 | 14 | 6 |
Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||||||
1 | Józefina Dawidowicz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | * | 18 | 18 | 144 | 1 | ||
2 | Maja Kowalska | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | 16 | 12 | 120 | 2 | ||
3 | Wiktoria Bartoszak | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 118 | 3 | ||||
4 | Marta Kowalska | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 114 | 4 | ||
5 | Maria Kowalska | 12 | * | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 11 | 99 | 5 | |
6 | Patrycja Blachowska | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 | 9 | 66 | 6 | |||||
7 | Julia Olszewska | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 52 | 7 | ||||||
8 | Izabela Jabłońska | 10 | 11 | 10 | 31 | 8 |
Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||||||
1 | Leon Fiszer | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 126 | 1 | ||||
2 | Jerzy Foremski | 18 | 18 | 14 | 16 | 16 | 82 | 2 | ||||||
3 | Aleksander Jaremczuk | 14 | 14 | 28 | 3 | |||||||||
4 | Leon Śliwa | 16 | 16 | 4 | ||||||||||
5 | Dominik Binaszewski | 16 | 16 | 4 | ||||||||||
6 | Adrian Maciaszek | 16 | 16 | 4 |
Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||||||
1 | Julia Kmieciak | 18 | 18 | 14 | 16 | 14 | 16 | 18 | 14 | 128 | 1 | |||
2 | Wiktoria Blachowska | 16 | 14 | 18 | 14 | 11 | 12 | 16 | 12 | 113 | 2 | |||
3 | Hanna Malinowska | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | * | 18 | 108 | 3 | ||||
4 | Maria Galimska | 14 | 12 | 16 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 102 | 4 | |||
5 | Gabriela Malinowska | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 94 | 5 |
Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||||||
1 | Maciej Kowalski | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 136 | 1 | |||
2 | Borys Fiszer | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 126 | 2 | ||||
3 | Szymon Pietrzak | 16 | 16 | 3 |
Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||||||
1 | Bogumiła Galimska | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 86 | 1 | ||||||
2 | Joanna Jabłońska | * | 18 | 18 | 2 |
Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||||||
1 | Mateusz Wiącek | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 126 | 1 | ||||
2 | Eryk Fiszer | 16 | 18 | 16 | * | * | 18 | 68 | 2 | |||||
3 | Igor Maciaszek | 18 | 18 | 3 | ||||||||||
4 | Łukasz Juszczyński | 16 | 16 | 4 |
* Bieg indywidualny