Zaliczenie cyklu Top Cross - udział przynajmniej w 8 biegach podczas zawodów lub zaliczone indywidualnie.
Do ogólnej klasyfikacji zalicza się punkty zdobyte podczas zawodów biorąc pod uwagę 8 najlepszych wyników zawodnika ze wszystkich biegów.
| Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||
| 1 | Aniela Jeżewska | 18 | 18 | 18 | 54 | 1 |
| 2 | Maja Przekwas | 16 | 16 | 16 | 48 | 2 |
| 3 | Julia Dziejak | 14 | 14 | 3 | ||
| Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||
| 1 | Adam Dziejak | 18 | 18 | 1 | ||
| Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||
| 1 | Marta Kowalska | 14 | 18 | 18 | 50 | 1 |
| 2 | Maja Kowalska | 18 | 16 | 16 | 50 | 1 |
| 3 | Samira Hussein | 16 | 14 | 30 | 3 | |
| 4 | Maria Kowalska | 12 | 12 | * | 24 | 4 |
| Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||
| 1 | Tadeusz Jeżewski | 16 | 18 | 16 | 50 | 1 |
| 2 | Leon Śliwa | 18 | 18 | 36 | 2 | |
| Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||
| 1 | Patrycja Blachowska | 18 | 18 | 36 | 1 | |
| Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||
| 1 | Maria Galimska | 18 | 16 | * | 34 | 1 |
| 2 | Wiktoria Blachowska | 16 | 18 | * | 34 | 1 |
| Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||
| 1 | Maciej Kowalski | 18 | 18 | 1 | ||
* Bieg indywidualny