Zaliczenie cyklu Top Cross - udział przynajmniej w 8 biegach podczas zawodów lub zaliczone indywidualnie.
Do ogólnej klasyfikacji zalicza się punkty zdobyte podczas zawodów biorąc pod uwagę 8 najlepszych wyników zawodnika ze wszystkich biegów.
Bieg główny – dystans 6666 m | ||||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc K/M | |||||||||||
1 | Damian Olkowski | 160 | 157 | 152 | 157 | 157 | 154 | 160 | 157 | 1254 | 1 | |||
2 | Rafał Strzelecki | 152 | 154 | 148 | 144 | 146 | 142 | 134 | 142 | 143 | 129 | 1171 | 2 | |
3 | Robert Kmieciak | 146 | 150 | 139 | 142 | 144 | 110 | 144 | 154 | 139 | 1158 | 3 | ||
4 | Damian Kaczmarek | 150 | 152 | 144 | 140 | 148 | 140 | 150 | 133 | 1157 | 4 | |||
5 | Anna Arseniuk | 143 | 120 | 138 | 143 | 143 | 135 | 146 | 144 | 136 | 1128 | 1 | ||
6 | Krzysztof Maciaszek | 135 | 137 | 135 | 138 | 129 | 143 | 142 | 138 | 1097 | 5 | |||
7 | Krzysztof Zawadzki | 140 | 133 | 136 | 132 | 132 | 134 | 122 | 138 | 128 | 1073 | 6 | ||
8 | Krzysztof Góralski | 126 | 116 | 123 | 124 | 123 | 127 | 109 | 137 | 136 | 122 | 1018 | 7 | |
9 | Jacek Szwed | 127 | 118 | 124 | 122 | 126 | 126 | 105 | 133 | 131 | 110 | 1007 | 8 | |
10 | Marcin Rygielski | 120 | 117 | 120 | 119 | 125 | 101 | 134 | 133 | 117 | 985 | 9 | ||
11 | Artur Janicki | 126 | 126 | 123 | 116 | 113 | 104 | 128 | 127 | 106 | 965 | 10 | ||
12 | Alina Podbielska | 125 | 115 | 121 | 118 | * | * | 106 | 130 | 132 | 114 | 961 | 2 | |
13 | Piotr Chyła | 114 | 119 | 116 | 118 | 122 | 98 | 127 | 130 | 108 | 954 | 11 | ||
14 | Jarosław Jabłoński | * | 137 | 138 | 135 | 137 | 128 | 139 | 120 | 934 | 12 | |||
15 | Jacek Podlaszewski | 120 | 106 | 113 | 107 | 114 | 112 | 96 | 125 | 893 | 13 | |||
16 | Artur Szekliński | 119 | 91 | 107 | 105 | 106 | 108 | 90 | 123 | 118 | 102 | 888 | 14 | |
17 | Marek Łasak | 118 | 94 | 110 | 104 | 105 | 102 | 87 | 124 | 121 | 103 | 887 | 15 | |
18 | Dariusz Majchrzak | 121 | 105 | 111 | 110 | 111 | 93 | 126 | 105 | 882 | 16 | |||
19 | Maria Lange | 117 | 109 | 102 | 102 | 104 | 85 | 122 | 119 | 101 | 876 | 3 | ||
20 | Tadeusz Spychalski | 116 | 90 | 106 | 101 | 98 | 103 | 81 | 121 | 117 | 98 | 860 | 17 | |
21 | Robert Piwoński | 115 | 89 | 105 | 99 | * | 101 | 80 | 120 | 114 | 97 | 840 | 18 | |
22 | Małgorzata Petrykowska | 114 | 88 | 103 | 98 | 99 | 100 | 78 | 117 | 111 | 94 | 836 | 4 | |
23 | Jan Gruszecki | 111 | 86 | 102 | 97 | 97 | 99 | 77 | 116 | 110 | 92 | 824 | 19 | |
24 | Maria Majewska | 113 | 87 | 104 | * | 100 | * | 83 | 119 | 115 | 96 | 817 | 5 | |
Uczestnicy Top Crossu, którzy uczestniczyli w mniej niż 8 edycjach | ||||||||||||||
25 | Miłosz Tomaszewski | 160 | 157 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1117 | |||||
26 | Bartek Mechliński | 154 | 150 | 157 | 154 | 152 | 157 | 152 | 1076 | |||||
27 | Sławomir Bartkowski | 157 | 152 | 148 | 150 | 152 | 148 | 146 | 1053 | |||||
28 | Sebastian Płocharski | 154 | 157 | 150 | 146 | 152 | 150 | 142 | 1051 | |||||
29 | Arkadiusz Rumiński | 143 | 144 | 148 | 138 | 152 | 150 | 148 | 1023 | |||||
30 | Mariusz Szarwiński | 148 | 146 | 140 | 137 | 148 | 146 | 142 | 1007 | |||||
31 | Krzysztof Lipiński | 144 | 143 | 140 | 146 | 143 | 148 | 140 | 1004 | |||||
32 | Remigiusz Rasmus | 122 | 135 | 137 | 133 | 134 | 135 | 121 | 917 | |||||
33 | Jerzy Nowakowski | 129 | 125 | 131 | 130 | 118 | 136 | 118 | 887 | |||||
34 | Karolina Lubiszewska | 133 | 124 | 127 | 127 | 124 | 115 | 119 | 869 | |||||
35 | Edyta Jeżewska | 134 | 121 | 134 | 126 | 127 | 123 | 100 | 865 | |||||
36 | Sylwester Hendrzak | 131 | 129 | 136 | 136 | 132 | 130 | 794 | ||||||
37 | Marlena Przekwas | 111 | 122 | 117 | 113 | 114 | 99 | 116 | 792 | |||||
38 | Szymon Lopata | 137 | 128 | 121 | 140 | 139 | 127 | 792 | ||||||
39 | Leszek Dąbrowski | 128 | 132 | 130 | 129 | 132 | 113 | 764 | ||||||
40 | Paweł Muzalewski | 132 | 122 | 128 | 131 | 117 | 123 | 753 | ||||||
41 | Przemysław Lada | 128 | 117 | 128 | 111 | 137 | 131 | 752 | ||||||
42 | Krzysztof Gregrowski | 144 | 139 | 139 | * | 152 | 144 | 718 | ||||||
43 | Zbigniew Ciski | * | 107 | 116 | 115 | 120 | 124 | 109 | 691 | |||||
44 | Wojciech Tomaszewski | 139 | 134 | 137 | 133 | 137 | 680 | |||||||
45 | Zenon Konieczny | 138 | 130 | 136 | 131 | 143 | 678 | |||||||
46 | Anna Hussein | 112 | 118 | 111 | 86 | 126 | 124 | * | 677 | |||||
47 | Rafał Sobaszkiewicz | 110 | 114 | 115 | 120 | 102 | 115 | 676 | ||||||
48 | Abdalla Hussein | 142 | 139 | 124 | 135 | 126 | 666 | |||||||
49 | Dariusz Bajeński | 119 | 128 | 121 | 135 | 129 | 632 | |||||||
50 | Nika Tarnowska | 129 | 129 | 120 | 134 | 113 | 625 | |||||||
51 | Tomasz Słuniecki | 130 | 125 | 130 | 118 | 114 | 617 | |||||||
52 | Jarosław Nowak | 124 | 113 | 112 | 117 | 111 | 577 | |||||||
53 | Daria Ciska-Rasmus | 123 | 109 | 115 | 111 | 109 | 567 | |||||||
54 | Przemysław Wojciechowski | 142 | 142 | 142 | 138 | 564 | ||||||||
55 | Jarosław Kruczkowski | 97 | 112 | 108 | 109 | 107 | 533 | |||||||
56 | Sebastian Chojnacki | 131 | 131 | 133 | 119 | 514 | ||||||||
57 | Zbigniew Adamczyk | 100 | 79 | 118 | 112 | 95 | 504 | |||||||
58 | Jarosław Mazerski | 130 | 116 | 108 | 112 | 466 | ||||||||
59 | Aneta Wieszczek | 92 | 108 | 106 | 103 | 409 | ||||||||
60 | Sławomir Foremski | 119 | 143 | 146 | 408 | |||||||||
61 | Krzysztof Śliwa | 132 | 133 | 138 | 403 | |||||||||
62 | Dariusz Janiszewski | 121 | 119 | 132 | 372 | |||||||||
63 | Sławomir Jacek | 121 | 125 | 117 | 363 | |||||||||
64 | Katarzyna Janeczko | 113 | 112 | 110 | 335 | |||||||||
65 | Jan Majewski | 112 | 96 | * | 113 | 321 | ||||||||
66 | Patryk Wieczyński | 154 | 150 | 304 | ||||||||||
67 | Sylwia Dąbrowska | 103 | 105 | 84 | 292 | |||||||||
68 | Sylwia Rok-Szpala | 146 | 140 | 286 | ||||||||||
69 | Krzysztof Pilarski | 148 | 136 | 284 | ||||||||||
70 | Michał Józefowicz | 140 | 134 | 274 | ||||||||||
71 | Paulina Surmacewicz | 129 | 131 | 260 | ||||||||||
72 | Marek Zieliński | 127 | 132 | 259 | ||||||||||
73 | Paweł Bukowski | 129 | 123 | 252 | ||||||||||
74 | Jolanta Gołaszewska | 108 | 125 | 233 | ||||||||||
75 | Monika Wakarecy | 120 | 100 | 220 | ||||||||||
76 | Mikołaj Karulski | 114 | 104 | 218 | ||||||||||
77 | Anna Kriger-Przybylska | 109 | 107 | 216 | ||||||||||
78 | Ryszard Dembkowski | 115 | 97 | 212 | ||||||||||
79 | Przemysław Ciski | 106 | 92 | 198 | ||||||||||
80 | Janusz Lenc | 82 | 99 | 181 | ||||||||||
81 | Piotr Bętkowski | 160 | 160 | |||||||||||
82 | Kamil Szymaniak | 160 | 160 | |||||||||||
83 | Krzysztof Bartkiewicz | 157 | 157 | |||||||||||
84 | Bartosz Łuczak | 154 | 154 | |||||||||||
85 | Paweł Skowroński | 154 | 154 | |||||||||||
86 | Piotr Krawczuk | 154 | 154 | |||||||||||
87 | Piotr Kasprzyk | 150 | 150 | |||||||||||
88 | Marek Klimek | 144 | 144 | |||||||||||
89 | Jacek Szulc | 140 | 140 | |||||||||||
90 | Andrzej Kowalczyk | 139 | 139 | |||||||||||
91 | Cezary Kłos | 139 | 139 | |||||||||||
92 | Paulina Czaja | 138 | 138 | |||||||||||
93 | Marcin Kwiatkowski | 136 | 136 | |||||||||||
94 | Paweł Dzięgielewski | 136 | 136 | |||||||||||
95 | Mirosław Drapiewski | 135 | 135 | |||||||||||
96 | Dawid Sztuwe | 135 | 135 | |||||||||||
97 | Adam Binaszewski | 134 | 134 | |||||||||||
98 | Łukasz Kalata | 133 | 133 | |||||||||||
99 | Mariusz Ziółkowski | 131 | 131 | |||||||||||
100 | Kamil Mełnicki | 130 | 130 | |||||||||||
101 | Maciej Perzewski | 128 | 128 | |||||||||||
102 | Krzysztof Klecha | 127 | 127 | |||||||||||
103 | Michał Malinowski | 126 | 126 | |||||||||||
104 | Maciej Turowski | 125 | 125 | |||||||||||
105 | Marek Czuk | 125 | 125 | |||||||||||
106 | Dariusz Olewiński | 125 | 125 | |||||||||||
107 | Bartosz Anyszewski | 124 | 124 | |||||||||||
108 | Marek Imiela | 123 | 123 | |||||||||||
109 | Tymoteusz *** | 123 | 123 | |||||||||||
110 | Patryk Piechota | 122 | 122 | |||||||||||
111 | Dawid Lubiszewski | 122 | 122 | |||||||||||
112 | Leszek Barwiński | 116 | 116 | |||||||||||
113 | Anna Zduniak | 116 | 116 | |||||||||||
114 | Joanna Malinowska | 112 | 112 | |||||||||||
115 | Bartosz Kazancow | 110 | 110 | |||||||||||
116 | Robert Szulc | 108 | 108 | |||||||||||
117 | Marcin Prykanowski | 107 | 107 | |||||||||||
118 | Ewa Podbielska | 107 | 107 | |||||||||||
119 | Zbigniew Mączka | 104 | 104 | |||||||||||
120 | Ewa Olszewska | 104 | 104 | |||||||||||
121 | Krystyna Żyłkowska | 103 | 103 | |||||||||||
122 | Sławomir Wąż | 103 | 103 | |||||||||||
123 | Marceli Matecki | 102 | 102 | |||||||||||
124 | Grzegorz Chudzik | 101 | 101 | |||||||||||
125 | Marcin Pokorniecki | 101 | 101 | |||||||||||
126 | Arkadiusz Żołądź | 100 | 100 | |||||||||||
127 | Jacek Książkiewicz | 99 | 99 | |||||||||||
128 | Joanna Baserlein | 98 | 98 | |||||||||||
129 | Anna Pilarska | 96 | 96 | |||||||||||
130 | Artur Białożyński | 95 | 95 | |||||||||||
131 | Marek Pilarski | 95 | 95 | |||||||||||
132 | Krzysztof Kwasigroch | 94 | 94 | |||||||||||
133 | Władysław Angiel | 93 | 93 | |||||||||||
134 | Jolanta Zalewska | 93 | 93 | |||||||||||
135 | Zbigniew Cierżnicki | 91 | 91 | |||||||||||
136 | Anna Siudzińska | 89 | 89 | |||||||||||
137 | Anna Kaczorowska | 88 | 88 |
Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | |||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||||||||||
1 | Gabriela Bukowska | 18 | 18 | * | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | 1 | |||
2 | Maja Przekwas | 16 | 18 | 14 | 16 | 16 | 18 | 98 | 2 | ||||
3 | Lena Bajeńska | 14 | 12 | 14 | 16 | 18 | 74 | 3 | |||||
4 | Aniela Jeżewska | 16 | 12 | 28 | 4 | ||||||||
5 | Natalia Jaremczuk | 18 | 18 | 5 | |||||||||
6 | Lilianna Lopata | 16 | 16 | 6 |
Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | |||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||||||||||
1 | Tymoteusz Bartoszak | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 138 | 1 | ||
2 | Stefan Bajeński | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 78 | 2 | |||||
3 | Tadeusz Jeżewski | 18 | 18 | 18 | 54 | 3 |
Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | |||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||||||||||
1 | Wiktoria Bartoszak | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 144 | 1 |
2 | Maja Kowalska | * | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 126 | 2 | |
3 | Maria Kowalska | * | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 99 | 3 | |
4 | Marta Kowalska | * | 14 | 16 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 97 | 4 | ||
5 | Zofia Bukowska | 16 | 12 | * | 12 | 16 | 11 | 12 | 79 | 5 | |||
6 | Samira Hussein | 10 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 68 | 6 | ||||
7 | Julia Olszewska | 10 | 10 | 7 |
Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | |||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||||||||||
1 | Leon Śliwa | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 1 | |||||
2 | Jerzy Foremski | 18 | 18 | 18 | 54 | 2 | |||||||
3 | Aleksander Jaremczuk | 16 | 16 | 3 |
Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | |||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||||||||||
1 | Patrycja Blachowska | 16 | 18 | 18 | 16 | * | 16 | 12 | 16 | 18 | 130 | 1 | |
2 | Hanna Malinowska | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 2 | |||||
3 | Józefina Dawidowicz | 18 | 18 | 16 | 16 | 68 | 3 | ||||||
4 | Olga Wesołowska | 16 | 16 | 4 | |||||||||
5 | Helena Bukowska | 14 | 14 | 5 |
Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m | |||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||||||||||
1 | Wiktoria Blachowska | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 12 | 14 | 16 | 18 | 140 | 1 |
2 | Maria Galimska | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 | 16 | 86 | 2 | ||||
3 | Gabriela Malinowska | 18 | * | 16 | 16 | 50 | 3 | ||||||
4 | Julia Kmieciak | 18 | 18 | 36 | 4 | ||||||||
5 | Bogumiła Galimska | 18 | 14 | 32 | 5 |
Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m | |||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||||||||||
1 | Mateusz Wiącek | * | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 140 | 1 |
2 | Maciej Kowalski | * | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 94 | 2 | |||
3 | Michał Kowalski | 18 | 18 | 18 | 54 | 3 | |||||||
4 | Bogusław Malinowski | 14 | 14 | 4 | |||||||||
5 | Igor Maciaszek | 14 | 14 | 4 |
* Bieg indywidualny