Zaliczenie cyklu Top Cross - udział przynajmniej w 8 biegach podczas zawodów lub zaliczone indywidualnie.
Do ogólnej klasyfikacji zalicza się punkty zdobyte podczas zawodów biorąc pod uwagę 10 najlepszych wyników zawodnika ze wszystkich biegów.
Bieg główny – dystans 6666 m | |||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc K/M | ||||||||
1 | Mirosław Drapiewski | 152 | 142 | 140 | 143 | 142 | 146 | 154 | 1019 | 1 | |
2 | Mateusz Krawiec | 130 | 152 | 150 | 150 | 146 | 144 | 144 | 1016 | 2 | |
3 | Robert Kmieciak | 148 | 137 | 144 | 140 | 143 | 133 | 143 | 988 | 3 | |
4 | Wojciech Tomaszewski | 144 | 140 | 142 | 139 | 130 | 128 | 125 | 948 | 4 | |
5 | Anna Arseniuk | 138 | 129 | 139 | 138 | 127 | 135 | 140 | 946 | 1 | |
6 | Zbigniew Kujawa | 160 | 160 | 160 | 157 | 154 | 154 | 945 | 5 | ||
7 | Jerzy Nowakowski | 134 | 134 | 138 | 131 | 120 | 132 | 138 | 927 | 6 | |
8 | Piotr Kasprzyk | 150 | 154 | 152 | 152 | 150 | 157 | 915 | 7 | ||
9 | Patryk Wieczyński | 154 | 143 | 144 | 150 | 148 | 152 | 891 | 8 | ||
10 | Patryk Hołtyn | 146 | 148 | 146 | 148 | 148 | 142 | 878 | 9 | ||
11 | Krzysztof Zawadzki | 127 | 122 | 130 | 126 | 124 | 118 | 129 | 876 | 10 | |
12 | Sławomir Foremski | 150 | 146 | 148 | 142 | 140 | 148 | 874 | 11 | ||
13 | Arkadiusz Śleszyński | 95 | 131 | 135 | 130 | 119 | 127 | 127 | 864 | 12 | |
14 | Jarosław Jabłoński | 132 | 125 | 127 | 133 | 72 | 130 | 133 | 852 | 13 | |
15 | Marek Zieliński | 137 | 137 | 137 | 134 | 140 | 142 | 827 | 14 | ||
16 | Krzysztof Maciaszek | 130 | 136 | 134 | 133 | 137 | 137 | 807 | 15 | ||
17 | Dariusz Samerek | 136 | 133 | 133 | 136 | 123 | 134 | 795 | 16 | ||
18 | Miłosz Tomaszewski | 157 | 157 | 160 | 157 | 160 | 791 | 17 | |||
19 | Sylwia Rok-Szpala | 135 | 128 | 134 | 132 | 126 | 136 | 791 | 2 | ||
20 | Piotr Wiśniewski | 123 | 139 | 132 | 135 | 138 | 122 | 789 | 18 | ||
21 | Rafał Sobaszkiewicz | 111 | 109 | 115 | 111 | 107 | 108 | 117 | 778 | 19 | |
22 | Remigiusz Rasmus | 120 | 110 | 117 | 105 | 89 | 95 | 106 | 742 | 20 | |
23 | Jacek Szwed | 109 | 106 | 114 | 104 | 91 | 104 | 110 | 738 | 21 | |
24 | Edyta Dziarkowska | 113 | 107 | 118 | 106 | 97 | 90 | 100 | 731 | 3 | |
25 | Marlena Lewandowska | 119 | 125 | 123 | 118 | 116 | 128 | 729 | 4 | ||
26 | Arkadiusz Rumiński | 142 | 154 | 143 | 143 | 146 | 728 | 22 | |||
27 | Sylwester Hendrzak | 115 | 124 | 122 | 125 | 117 | 123 | 726 | 23 | ||
28 | Marek Karaś | 124 | 117 | 119 | 116 | 121 | 126 | 723 | 24 | ||
29 | Marcin Rygielski | 102 | 100 | 104 | 96 | 99 | 101 | 115 | 717 | 25 | |
30 | Wojciech Kaliszewski | 117 | 115 | 120 | 116 | 114 | 124 | 706 | 26 | ||
31 | Jan Marcinkiewicz | 104 | 96 | 106 | 91 | 101 | 99 | 107 | 704 | 27 | |
32 | Sławomir Bartkowski | 144 | 123 | 146 | 144 | 139 | 696 | 28 | |||
33 | Michał Kowalski | 125 | 79 | 84 | 110 | 90 | 102 | 105 | 695 | 29 | |
34 | Elżbieta Stawarska | 107 | 113 | 116 | 115 | 110 | 114 | 675 | 5 | ||
35 | Dariusz Bajeński | 96 | 92 | 101 | 99 | 88 | 91 | 103 | 670 | 30 | |
36 | Michał Malinowski | 127 | 124 | 137 | 138 | 139 | 665 | 31 | |||
37 | Mariusz Szarwiński | 133 | 132 | 129 | 132 | 136 | 662 | 32 | |||
38 | Dariusz Majchrzak | 99 | 94 | 100 | 74 | 87 | 94 | 104 | 652 | 33 | |
39 | Marek Zakrzewski | 97 | 90 | 98 | 92 | 86 | 88 | 98 | 649 | 34 | |
40 | Leszek Barwiński | 108 | 112 | 109 | 96 | 107 | 114 | 646 | 35 | ||
41 | Karol Kłodziński | 131 | 126 | 131 | 128 | 121 | 637 | 36 | |||
42 | Marek Łasak | 92 | 89 | 99 | 90 | 82 | 85 | 96 | 633 | 37 | |
43 | Sebastian Chojnacki | 123 | 128 | 122 | 124 | 130 | 627 | 38 | |||
44 | Jacek Podlaszewski | 112 | 97 | 97 | 105 | 105 | 111 | 627 | 38 | ||
45 | Patryk Piechota | 94 | 86 | 96 | 88 | 81 | 84 | 95 | 624 | 40 | |
46 | Dorota Kryszak | 103 | 93 | 107 | 101 | 103 | 113 | 620 | 6 | ||
47 | Wiktoria Kiprijanovski | 126 | 121 | 126 | 124 | 119 | 616 | 7 | |||
48 | Jarosław Nowak | 95 | 108 | 103 | 95 | 100 | 109 | 610 | 41 | ||
49 | Patryk Robaczewski | 101 | 105 | 102 | 100 | 109 | 81 | 598 | 42 | ||
50 | Maria Lange | 88 | 84 | 89 | 78 | 77 | 77 | 90 | 583 | 8 | |
51 | Przemysław Lada | 121 | 118 | 118 | 109 | 115 | 581 | 43 | |||
52 | Zbigniew Ciski | 101 | 91 | 103 | 94 | 89 | 99 | 577 | 44 | ||
53 | Karolina Lubiszewska | 108 | 117 | 108 | 117 | 122 | 572 | 9 | |||
54 | Artur Szekliński | 129 | 88 | 91 | 84 | 73 | 93 | 558 | 45 | ||
55 | Tadeusz Spychalski | 81 | 80 | 83 | 75 | 74 | 72 | 82 | 547 | 46 | |
56 | Maria Majewska | 83 | 75 | 78 | 76 | 70 | 75 | 84 | 541 | 10 | |
57 | Dariusz Janiszewski | 109 | 108 | 102 | 96 | 118 | 533 | 47 | |||
58 | Piotr Lewandowski | 91 | 85 | 94 | 86 | 83 | 94 | 533 | 47 | ||
59 | Jarosław Kruczkowski | 100 | 87 | 95 | 87 | 80 | 82 | 531 | 49 | ||
60 | Janusz Lenc | 90 | 82 | 90 | 79 | 78 | 88 | 507 | 50 | ||
61 | Jan Gruszecki | 80 | 73 | 77 | 66 | 64 | 67 | 77 | 504 | 51 | |
62 | Alina Podbielska | * | 98 | 111 | 100 | 93 | 98 | 500 | 11 | ||
63 | Jan Majewski | 83 | 88 | 77 | 76 | 76 | 89 | 489 | 52 | ||
64 | Mirosław Palma | 102 | 95 | 92 | 92 | 102 | 483 | 53 | |||
65 | Krzysztof Góralski | 114 | 113 | 120 | 123 | 470 | 54 | ||||
66 | Krzysztof Bartkiewicz | 160 | 157 | 152 | 469 | 55 | |||||
67 | Magdalena Wojtanis | 86 | 77 | 81 | 68 | 70 | 80 | 462 | 12 | ||
68 | Mariusz Rok | 78 | 80 | 71 | 67 | 69 | 79 | 444 | 56 | ||
69 | Jakub Fiszer | 118 | 112 | 113 | 98 | 441 | 57 | ||||
70 | Rajmund Czechowski | 89 | 93 | 80 | 78 | 86 | 426 | 58 | |||
71 | Krzysztof Pilarski | 143 | 136 | 139 | 418 | 59 | |||||
72 | Krzysztof Gregrowski | 138 | 119 | 129 | 386 | 60 | |||||
73 | Krzysztof Klecha | 128 | 122 | 134 | 384 | 61 | |||||
74 | Małgorzata Petrykowska | 82 | 74 | 71 | 74 | 83 | 384 | 13 | |||
75 | Władysław Angiel | 84 | 76 | 68 | 66 | 85 | 379 | 62 | |||
76 | Artur Białożyński | 129 | 125 | 121 | 375 | 63 | |||||
77 | Jerzy Jaremczuk | 114 | 111 | 116 | 341 | 64 | |||||
78 | Arkadiusz Kalinowski | 104 | 113 | 120 | 337 | 65 | |||||
79 | Jolanta Gołaszewska | 83 | 79 | 81 | 91 | 334 | 14 | ||||
80 | Sebastian Górka | 93 | 81 | 86 | 72 | 332 | 66 | ||||
81 | Karolina Chojnacka | 110 | 104 | 110 | 324 | 15 | |||||
82 | Piotr Chyła | 106 | 103 | 103 | 312 | 67 | |||||
83 | Paweł Skowroński | 157 | 154 | 311 | 68 | ||||||
84 | Jarosław Jagieła | 152 | 150 | 302 | 69 | ||||||
85 | Robert Piwoński | * | 82 | 73 | 73 | 71 | 299 | 70 | |||
86 | Ewa Podbielska | * | 70 | 65 | 66 | 92 | 293 | 16 | |||
87 | Witold Paszkiet | 97 | 85 | 101 | 283 | 71 | |||||
88 | Tomasz Łęga | 140 | 135 | 275 | 72 | ||||||
89 | Marek Zieliński | 131 | 131 | 262 | 73 | ||||||
90 | Magdalena Sikorska | 126 | 135 | 261 | 17 | ||||||
91 | Filip Kulesza | 92 | 89 | 79 | 260 | 74 | |||||
92 | Tomasz Krobski | 120 | 121 | 241 | 75 | ||||||
93 | Tomasz Frączek | 116 | 125 | 241 | 75 | ||||||
94 | Wojtek Chyłek | 85 | 79 | 69 | 233 | 77 | |||||
95 | Mariusz Ziółkowski | 119 | 112 | 231 | 78 | ||||||
96 | Jan Tułaza | 106 | 119 | 225 | 79 | ||||||
97 | Sławomir Mórawski | 67 | 68 | 78 | 213 | 80 | |||||
98 | Rafał Komór | 102 | 107 | 209 | 81 | ||||||
99 | Dariusz Łukiewski | 105 | 98 | 203 | 82 | ||||||
100 | Łukasz Szydłowski | 93 | 108 | 201 | 83 | ||||||
101 | Joanna Malinowska | 87 | 97 | 184 | 18 | ||||||
102 | Kornelia Jenner | 85 | 93 | 178 | 19 | ||||||
103 | Beata Majchrzak | 87 | 75 | 162 | 20 | ||||||
104 | Kamil Szymaniak | 160 | 160 | 84 | |||||||
105 | Damian Kaczmarek | 139 | 139 | 85 | |||||||
106 | Filip Wieczyński | 136 | 136 | 86 | |||||||
107 | Magdalena Wiesiołek | 135 | 135 | 21 | |||||||
108 | Joanna Oberlan-Maroń | 132 | 132 | 22 | |||||||
109 | Maciej Michalski | 131 | 131 | 87 | |||||||
110 | Krzysztof Czerwiński | 129 | 129 | 88 | |||||||
111 | Adam Skibiński | 128 | 128 | 89 | |||||||
112 | Jan Zawieja | 127 | 127 | 90 | |||||||
113 | Tomasz Wojewoda | 122 | 122 | 91 | |||||||
114 | Piotr Szczęsny | 121 | 121 | 92 | |||||||
115 | Magdalena Grabarska | 120 | 120 | 23 | |||||||
116 | Sybilla Walczyk | 116 | 116 | 24 | |||||||
117 | Mariusz Strzelecki | 115 | 115 | 93 | |||||||
118 | Szymon Pietrzyk | 114 | 114 | 94 | |||||||
119 | Krzysztof Bielawski | 113 | 113 | 95 | |||||||
120 | Sebastian Sikorski | 112 | 112 | 96 | |||||||
121 | Paweł Matczak | 112 | 112 | 96 | |||||||
122 | Bartosz Kemer | 112 | 112 | 96 | |||||||
123 | Stanisław Serocki | 111 | 111 | 99 | |||||||
124 | Jarosław Mazerski | 111 | 111 | 99 | |||||||
125 | Andrzej Kalisz | 110 | 110 | 101 | |||||||
126 | Marta Tarczyńska | 106 | 106 | 25 | |||||||
127 | Sławomir Wąż | 105 | 105 | 102 | |||||||
128 | Daniela Wiśniewska | 99 | 99 | 26 | |||||||
129 | Mateusz Łukiewski | 98 | 98 | 103 | |||||||
130 | Jędrzej Solarz | 97 | 97 | 104 | |||||||
131 | Maja Cichoń | 94 | 94 | 27 | |||||||
132 | Anna Zduniak | 87 | 87 | 28 | |||||||
133 | Paweł Szwec | * | * | 87 | 87 | 105 | |||||
134 | Adam Milo | 86 | 86 | 106 | |||||||
135 | Rafał Skotarek | 85 | 85 | 107 | |||||||
136 | Aneta Charyton-Szynkiewicz | 84 | 84 | 29 | |||||||
137 | Magdalena Kowalska | 83 | 83 | 30 | |||||||
138 | Aleksandra Rzeszotarska | 82 | 82 | 31 | |||||||
139 | Martyna Lisiecka | 81 | 81 | 32 | |||||||
140 | Daria Ciska-Rasmus | 80 | 80 | 33 | |||||||
141 | Małgorzata Krakowska | 69 | 69 | 34 |
Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||
1 | Maja Kowalska | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 104 | 1 | |
2 | Marta Kowalska | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 100 | 2 | |
3 | Natalia Jaremczuk | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 18 | 91 | 3 |
4 | Maria Kowalska | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 4 | ||
5 | Lena Bajeńska | 10 | 12 | 11 | 12 | 45 | 5 | |||
6 | Kornelia Spychalska | 10 | 11 | 21 | 6 | |||||
7 | Izabela Dokurno | 11 | 11 | 7 |
Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||
1 | Tymoteusz Bartoszak | 18 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 98 | 1 | |
2 | Stefan Bajeński | 14 | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 16 | 92 | 2 |
3 | Leon Hołtyn | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 84 | 3 | ||
4 | Grzegorz Chojnacki | 11 | 18 | 18 | 12 | 59 | 4 | |||
5 | Konstanty Hołtyn | 12 | 14 | 10 | 36 | 5 | ||||
6 | Jacek Chojnacki | 10 | 14 | 12 | 36 | 5 | ||||
7 | Aleksander Chojnacki | 9 | 11 | 11 | 31 | 7 | ||||
8 | Bartek Strzelecki | 18 | 18 | 8 | ||||||
9 | Filip Spychalski | 11 | 11 | 9 |
Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||
1 | Oliwia Bartoszak | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | 1 | |
2 | Izabela Jabłońska | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 87 | 2 |
3 | Wiktoria Bartoszak | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 86 | 3 | |
4 | Hanna Malinowska | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 82 | 4 | ||
5 | Patrycja Blachowska | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 80 | 5 |
6 | Józefina Dawidowicz | 16 | 16 | 32 | 6 |
Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||
1 | Leon Fiszer | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | 1 | |
2 | Aleksander Jaremczuk | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 96 | 2 | |
3 | Jerzy Foremski | 16 | 16 | 14 | 14 | 60 | 3 | |||
4 | Dawid Krakowski | 14 | 14 | 4 | ||||||
5 | Cezary Dokurno | 12 | 12 | 5 | ||||||
6 | Dawid Zawadzki | 12 | 12 | 5 | ||||||
7 | Stanisław Brzeziński | 11 | 11 | 7 |
Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||
1 | Gabriela Malinowska | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | 1 | |
2 | Joanna Jabłońska | 16 | 14 | 14 | 16 | 11 | 14 | 16 | 101 | 2 |
3 | Julia Kmieciak | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 96 | 3 | |
4 | Wiktoria Blachowska | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 77 | 4 | |
5 | Maria Galimska | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 70 | 5 |
Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||
1 | Borys Fiszer | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 126 | 1 |
2 | Maciej Kowalski | 14 | 12 | 16 | 14 | 14 | 14 | 84 | 2 | |
3 | Igor Maciaszek | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 3 | |||
4 | Mateusz Wiącek | 16 | 14 | 16 | 46 | 4 |
Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||
1 | Bogumiła Galimska | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | 1 |
Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||||
1 | Eryk Fiszer | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 122 | 1 |
2 | Bogusław Malinowski | 18 | 18 | 16 | 16 | 68 | 2 | |||
3 | Olaf Szynkiewicz | 14 | 14 | 3 |
* Bieg indywidualny