STATYSTYKI

Tadeusz Spychalski (1960)

liczba biegów:194
w tym liczba biegów BI:46
suma punktów:8468
najlepsza lokata w kategorii open:25
najlepsza lokata w kategorii męskiej:17


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12026-09-16Edycja 9 (329 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:10:32955638
22026-08-26Edycja 8 (328 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:12:381153628
32026-07-08Edycja 7 (327 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:04:111133828
42026-06-03Edycja 6 (326 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:05:291193225
52026-05-06Edycja 5 (325 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:04:481143728
62026-04-15Edycja 4 (324 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:03:071084333
72026-03-07Edycja 3 (323 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:02:211232820
82026-02-21Edycja 2 (322 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:02:101163526
92026-01-31Edycja 1 (321 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:04:551193222
102025-12-06Edycja 12 (320 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:00:391262517
112025-11-08Edycja 11 (319 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:581213021
122025-10-08Edycja 10 (318 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:481252622
132025-09-17Edycja 9 (317 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:00:261084329
142025-08-27Edycja 8 (316 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:01:121123928
152025-07-02Edycja 7 (315 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:09:011143727
162025-06-11Edycja 6 (314 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:281005138
172025-05-07Edycja 5 (313 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:241084330
182025-04-09Edycja 4 (312 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:00:581084331
192025-03-08Edycja 3 (311 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:211064533
202025-02-15Edycja 2 (310 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:491005138
212025-01-25Edycja 1 (309 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:02:101005141
222024-12-14Edycja 12 (308 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:201074435
232024-11-09Edycja 11 (307 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:541173426
242024-10-02Edycja 10 (306 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:521163530
252024-09-04Edycja 9 (305 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:00:58906146
262024-08-21Edycja 8 (304 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m57:231064535
272024-07-03Edycja 7 (303 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m55:471015038
282024-06-12Edycja 6 (302 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:07:04985341
292024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:581034840
302024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m57:38817057
312024-03-02Edycja 3 (299 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:101213024
322024-02-10Edycja 2 (298 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:181173428
332024-01-27Edycja 1 (297 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m55:30985344
342023-12-02Edycja 12 (296 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:001203123
352023-11-04Edycja 11 (295 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:351044735
362023-10-04Edycja 10 (294 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:571104133
372023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:46896249
382023-08-09Edycja 8 (292 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:281123932
392023-07-05Edycja 7 (291 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:091094235
402023-06-07Edycja 6 (290 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:401163529
412023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:291024940
422023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:271024942
432023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:201024941
442023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:451203127
452023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:33836854
462022-12-10Edycja 12 (284 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:091044741
472022-11-26Edycja 11 (283 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:35985344
482022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:50866554
492022-09-14Edycja 9 (281 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:41955647
502022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:05886351
512022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:03:24817057
522022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:18807159
532022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m55:15836856
542022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:52757660
552022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m57:38747763
562022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:59727963
572022-01-29Edycja 1 (273 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:50826955
582021-10-16Edycja 12 (271 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:591015041
592021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:50876449
602021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:37916048
612021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:38846750
622021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:53846754
632021-08-11Edycja 7 (266 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:52935844
642021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:45846756
652021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:31906149
662021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:31935845
672021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:19807156
682021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:58757662
692021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:08876451
702020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:391015041
712020-09-16Edycja 7 (258 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:58925950
722020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:06896251
732020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:09916050
742020-07-01Edycja 4 (255 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:49955643
752020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:54945744
762020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:01916049
772020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:35975444
782019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:0992519
792019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:51113729
802019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:16102923
812019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:3884838
822019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:07104533
832019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:0875037
842019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:1375240
852019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:2775947
862019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:2067556
872019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:58134635
882019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:1086551
892019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:1176448
902018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:5584536
912018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:2074433
922018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:1163327
932018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
942018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:10:1265040
952018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:3876047
962018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:5065945
972018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
982018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:05:1165542
992018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1002018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1012017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:02:4774334
1022017-11-04Edycja 11 (226 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1032017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:4365041
1042017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1052017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1062017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1072017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1082017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1092017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1102017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1112017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1122017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1132016-12-03Edycja 12 (215 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1142016-11-05Edycja 11 (214 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1152016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1162016-09-07Edycja 9 (212 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1172016-08-17Edycja 8 (211 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1182016-07-06Edycja 7 (210 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1192016-06-08Edycja 6 (209 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:5775347
1202016-05-11Edycja 5 (208 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1212016-04-06Edycja 4 (207 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:05:1176557
1222016-03-05Edycja 3 (206 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1232016-02-06Edycja 2 (205 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1242016-01-30Edycja 1 (204 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1252015-12-05Edycja 12 (203 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1262015-11-07Edycja 11 (202 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1272015-10-03Edycja 10 (201 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1282015-09-09Edycja 9 (200 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:4166153
1292015-08-12Edycja 8 (199 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1302015-07-01Edycja 7 (198 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1312015-06-10Edycja 6 (197 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1322015-04-01Edycja 4 (195 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:0087266
1332015-03-07Edycja 3 (194 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:2567863
1342015-02-07Edycja 2 (193 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:1088574
1352015-01-31Edycja 1 (192 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:0179585
1362014-12-13Edycja 12 (191 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:30104237
1372014-11-22Edycja 11 (190 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:1074542
1382014-10-22Edycja 10 (189 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:3574843
1392014-09-24Edycja 9 (188 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:5175548
1402014-08-27Edycja 8 (187 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:4075243
1412014-07-16Edycja 7 (186 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:1075240
1422014-06-25Edycja 6 (185 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:1175447
1432014-05-14Edycja 5 (184 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:5267061
1442014-04-16Edycja 4 (183 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:47106457
1452014-03-22Edycja 3 (182 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:1076753
1462014-02-08Edycja 2 (181 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:4675245
1472014-01-25Edycja 1 (180 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m41:2296254
1482013-12-14Edycja 12 (179 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1492013-11-23Edycja 11 (178 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:5775142
1502013-10-16Edycja 10 (177 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1512013-09-04Edycja 9 (176 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1522013-08-21Edycja 8 (175 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1532013-07-03Edycja 7 (174 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:2975649
1542013-06-12Edycja 6 (173 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:4776153
1552013-05-22Edycja 5 (172 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:1096454
1562013-04-24Edycja 4 (171 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:4076556
1572013-03-02Edycja 3 (170 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:1267060
1582013-02-02Edycja 2 (169 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:1596255
1592013-01-19Edycja 1 (168 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:20106558
1602012-12-01Edycja 12 (167 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:2964234
1612012-11-17Edycja 11 (166 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:24116855
1622012-10-10Edycja 10 (165 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1632012-09-19Edycja 9 (164 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1642012-08-22Edycja 8 (163 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1652012-07-11Edycja 7 (162 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:5384035
1662012-06-13Edycja 6 (161 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:5568070
1672012-05-16Edycja 5 (160 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:0365345
1682012-04-25Edycja 4 (159 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:1194438
1692012-03-03Edycja 3 (158 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:44118375
1702012-02-11Edycja 2 (157 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1712012-01-28Edycja 1 (156 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1722011-12-17Edycja 12 (155 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:19103532
1732011-11-19Edycja 11 (154 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:5384137
1742011-10-22Edycja 10 (153 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:1793130
1752011-09-21Edycja 9 (152 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1762011-08-31Edycja 8 (151 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1772011-07-06Edycja 7 (150 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1782011-06-15Edycja 6 (149 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m41:0075348
1792011-05-18Edycja 5 (148 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:3296256
1802011-04-16Edycja 4 (147 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:05166055
1812011-03-05Edycja 3 (146 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1822011-01-29Edycja 1 (144 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:5978680
1832010-12-18Edycja 12 (143 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*3**
1842010-11-27Edycja 11 (142 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:0056055
1852010-10-13Edycja 10 (141 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:0085651
1862010-09-15Edycja 9 (140 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:0775751
1872010-08-11Edycja 8 (139 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:0575349
1882010-07-28Edycja 7 (138 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:5574743
1892010-06-16Edycja 6 (137 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*3**
1902010-05-19Edycja 5 (136 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:2586659
1912010-04-28Edycja 4 (135 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:3877668
1922010-03-06Edycja 3 (134 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:1787061
1932010-02-13Edycja 2 (133 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:0897567
1942010-01-23Edycja 1 (132 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*3**


* Bieg indywidualny