Edycja 11 (270 bieg)
| Bieg główny – dystans 6666 m | ||||||
| Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Tempo | Punkty |
| 1 | Miłosz Tomaszewski | 91 | Toruń | 22:53 | 3:26 | 160 |
| 2 | Maciej Tomaszewski | 90 | Toruń | 25:31 | 3:50 | 157 |
| 3 | Arkadiusz Rumiński | 92 | Toruń | 25:43 | 3:52 | 154 |
| 4 | Piotr Kasprzyk | 53 | Podgórz Toruń | 25:57 | 3:53 | 152 |
| 5 | Sławomir Foremski | 80 | Toruń | 25:59 | 3:54 | 150 |
| 6 | Mateusz Krawiec | 43 | ZSMEiE Toruń | 26:01 | 3:54 | 148 |
| 7 | Robert Kmieciak | 62 | TS Opatrunki Toruń | 26:42 | 4:01 | 146 |
| 8 | Patryk Hołtyn | 30 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 26:54 | 4:02 | 144 |
| 9 | Aleksander Deperas | 56 | Toruń | 27:22 | 4:07 | 143 |
| 10 | Krzysztof Gregrowski | 120 | Podgórz Toruń | 27:23 | 4:07 | 142 |
| 11 | Łukasz Szparło | 12 | Parkrun Toruń | 27:32 | 4:08 | 140 |
| 12 | Anna Arseniuk | 15 | TS Opatrunki Toruń | 27:47 | 4:10 | 139 |
| 13 | Marek Zieliński | 132 | Runcross Rozgarty | 27:49 | 4:10 | 138 |
| 14 | Jerzy Nowakowski | 83 | Aniro Run Team | 27:52 | 4:11 | 137 |
| 15 | Mariusz Szarwiński | 123 | Toruń | 27:53 | 4:11 | 136 |
| 16 | Jarosław Jabłoński | 78 | Ciechocinek | 27:55 | 4:11 | 135 |
| 17 | Artur Białożyński | 85 | Toruń | 28:21 | 4:15 | 134 |
| 18 | Sylwia Rok-Szpala | 102 | Toruń | 28:53 | 4:20 | 133 |
| 19 | Karol Kłodziński | 127 | Toruń | 28:55 | 4:20 | 132 |
| 20 | Arkadiusz Krawiec | 44 | Runcross Rozgarty | 29:01 | 4:21 | 131 |
| 21 | Michał Malinowski | 95 | Runcross Rozgarty | 29:21 | 4:24 | 130 |
| 22 | Krzysztof Maciaszek | 50 | kujawsko-pomorskie | 29:29 | 4:25 | 129 |
| 23 | Mirosław Drapiewski | 33 | Toruń | 29:37 | 4:26 | 128 |
| 24 | Magdalena Sikorska | 110 | Polkrys Team | 30:15 | 4:32 | 127 |
| 25 | Marek Karaś | 76 | Podgórz Toruń | 30:41 | 4:36 | 126 |
| 26 | Krzysztof Zawadzki | 79 | Toruń | 31:10 | 4:41 | 125 |
| 27 | Joanna Bartkowska | 84 | KM UMK Toruń | 31:27 | 4:43 | 124 |
| 28 | Krzysztof Góralski | 61 | TS Opatrunki Toruń | 31:57 | 4:47 | 123 |
| 29 | Marlena Lewandowska | 86 | Podgórz Toruń | 32:05 | 4:49 | 122 |
| 30 | Wojciech Kaliszewski | 128 | Toruń | 32:31 | 4:53 | 121 |
| 31 | Karolina Warlikowska | 89 | Toruń | 32:47 | 4:55 | 120 |
| 32 | Magdalena Wojtanis | 64 | Toruń | 32:50 | 4:56 | 119 |
| 33 | Sybilla Walczyk | 57 | Toruń | 33:07 | 4:58 | 118 |
| 34 | Rafał Sobaszkiewicz | 99 | Toruń | 33:14 | 4:59 | 117 |
| 35 | Alina Podbielska | 113 | KM UMK Toruń | 33:16 | 4:59 | 116 |
| 36 | Jacek Szwed | 81 | BBL Toruń | 33:38 | 5:03 | 115 |
| 37 | Maciej Perzewski | 117 | Toruń | 34:26 | 5:10 | 114 |
| 38 | Dorota Kryszak | 119 | Marmel | 34:29 | 5:10 | 113 |
| 39 | Leszek Barwiński | 129 | Toruń | 34:36 | 5:11 | 112 |
| 40 | Jacek Podlaszewski | 115 | SPC | 35:05 | 5:16 | 111 |
| 41 | Andrzej Bratek | 7 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 35:40 | 5:21 | 110 |
| 42 | Przemysław Lada | 93 | Toruń | 35:43 | 5:22 | 109 |
| 43 | Remigiusz Rasmus | 126 | Top Cross | 35:56 | 5:23 | 108 |
| 44 | Dariusz Bajeński | 101 | Toruń | 36:08 | 5:25 | 107 |
| 45 | Mirosław Palma | 32 | Podgórz Toruń | 36:21 | 5:27 | 106 |
| 46 | Edyta Dziarkowska | 19 | SP nr 5 Toruń | 36:33 | 5:29 | 105 |
| 47 | Jakub Fiszer | 24 | Runcross Rozgarty | 36:33 | 5:29 | 104 |
| 48 | Michał Kowalski | 82 | SP nr 11 Toruń | 36:52 | 5:32 | 103 |
| 49 | Marcin Rygielski | - | # DW 43 | 37:07 | 5:34 | 102 |
| 50 | Magdalena Kowalska | 74 | Toruń | 37:20 | 5:36 | 101 |
| 51 | Jarosław Nowak | 96 | SPC | 37:22 | 5:37 | 100 |
| 52 | Jarosław Kruczkowski | 124 | Polkrys Team | 38:01 | 5:42 | 99 |
| 53 | Witold Paszkiet | 1 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 38:09 | 5:43 | 98 |
| 54 | Marek Zakrzewski | 118 | Marmel | 38:25 | 5:46 | 97 |
| 55 | Joanna Malinowska | 94 | Runcross Rozgarty | 38:33 | 5:47 | 96 |
| 56 | Marek Łasak | 87 | Pędzewo | 38:49 | 5:49 | 95 |
| 57 | Ewa Podbielska | 51 | TS Opatrunki Toruń | 39:03 | 5:52 | 94 |
| 58 | Włodzimierz Wiśniewski | 29 | SPC | 40:23 | 6:04 | 93 |
| 59 | Rajmund Czechowski | 75 | Runcross Rozgarty | 44:17 | 6:38 | 92 |
| 60 | Sławomir Walterski | 122 | Toruń | 44:44 | 6:43 | 91 |
| 61 | Maria Lange | 72 | Toruń | 45:28 | 6:49 | 90 |
| 62 | Jan Majewski | 65 | Tow. Miast Partnerskich Toruń | 45:28 | 6:49 | 89 |
| 63 | Janusz Lenc | 13 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 51:50 | 7:47 | 88 |
| 64 | Tadeusz Spychalski | 69 | Top Cross | 51:50 | 7:47 | 87 |
| 65 | Robert Piwoński | - | KM UMK Toruń | 51:50 | 7:47 | 86 |
| 66 | Mariusz Rok | 63 | Parkrun Toruń | 52:20 | 7:51 | 85 |
| 67 | Jan Gruszecki | 200 | SM Kopernik | 01:05:24 | 9:49 | 84 |
| 68 | Maria Majewska | 162 | V LO | 01:05:26 | 9:49 | 83 |
| * | Zbigniew Ciski | - | SM Kopernik | * | * | 0 |
| * | Wojciech Tomaszewski | - | Runcross Rozgarty | * | * | 0 |
| * | Paweł Szwec | - | Top Cross | * | * | 0 |
| Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
| Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
| 1 | Maja Kowalska | 78 | Toruń | 01:03 | 18 | |
| 2 | Marta Kowalska | 83 | Toruń | 01:04 | 16 | |
| 3 | Maria Kowalska | 76 | Toruń | 01:10 | 14 | |
| Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
| Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
| 1 | Jerzy Foremski | 89 | Toruń | 00:54 | 18 | |
| 2 | Leon Hołtyn | 71 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 01:24 | 16 | |
| Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
| Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
| 1 | Oliwia Bartoszak | 80 | Toruń | 06:17 | 18 | |
| 2 | Agnieszka Lada | 94 | SP Zelgno | 06:41 | 16 | |
| 3 | Gabriela Malinowska | 92 | Runcross Rozgarty | 07:00 | 14 | |
| 4 | Hanna Malinowska | 91 | Runcross Rozgarty | 07:13 | 12 | |
| 5 | Józefina Dawidowicz | 73 | Toruń | 07:15 | 11 | |
| 6 | Julia Kmieciak | 75 | SP nr 13 Toruń | 07:39 | 10 | |
| 7 | Wiktoria Bartoszak | 79 | Toruń | 08:02 | 9 | |
| 8 | Izabela Jabłońska | 85 | Ciechocinek | 08:59 | 8 | |
| Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
| Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
| 1 | Leon Fiszer | 67 | SP nr 5 Toruń | 06:15 | 18 | |
| 2 | Maciej Kowalski | 84 | SP nr 11 Toruń | 07:14 | 16 | |
| 3 | Dawid Zawadzki | 88 | Top Cross | 09:18 | 14 | |
| Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
| Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
| 1 | Weronika Lada | 95 | SP Zelgno | 14:22 | 18 | |
| 2 | Joanna Jabłońska | 86 | Ciechocinek | 15:31 | 16 | |
| Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
| Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
| 1 | Borys Fiszer | 68 | SP nr 5 Toruń | 11:35 | 18 | |
| 2 | Eryk Fiszer | 70 | SP nr 5 Toruń | 12:23 | 16 | |
| 3 | Igor Maciaszek | 74 | Runcross Rozgarty | 12:24 | 14 | |
| 4 | Bogusław Malinowski | 93 | Runcross Rozgarty | 13:43 | 12 | |
* Bieg indywidualny