STATYSTYKI

Maciej Kowalski (2011)

liczba biegów:109
w tym liczba biegów BI:4
suma punktów:1147
najlepsza lokata w kategorii open:1
najlepsza lokata w kategorii męskiej:brak danych


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12025-06-11Edycja 6 (314 bieg)Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m13:241811
22025-05-07Edycja 5 (313 bieg)Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m14:011811
32025-02-15Edycja 2 (310 bieg)Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m13:481811
42025-01-25Edycja 1 (309 bieg)Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m*0*0
52024-11-09Edycja 11 (307 bieg)Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m*0*0
62024-10-02Edycja 10 (306 bieg)Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m*0*0
72024-08-21Edycja 8 (304 bieg)Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m12:421622
82024-07-03Edycja 7 (303 bieg)Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m12:521622
92024-06-12Edycja 6 (302 bieg)Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m12:201622
102024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m12:551622
112024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m12:291622
122024-01-27Edycja 1 (297 bieg)Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m13:441433
132023-12-02Edycja 12 (296 bieg)Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m14:221811
142023-11-04Edycja 11 (295 bieg)Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m12:431811
152023-10-04Edycja 10 (294 bieg)Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m14:031811
162023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m13:511811
172023-08-09Edycja 8 (292 bieg)Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m14:051811
182023-06-07Edycja 6 (290 bieg)Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m14:221622
192023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m12:551622
202023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m14:451622
212023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m15:041622
222022-12-10Edycja 12 (284 bieg)Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m13:441622
232022-11-26Edycja 11 (283 bieg)Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m14:131433
242022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m15:251433
252022-09-14Edycja 9 (281 bieg)Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m14:081622
262022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m13:211433
272022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m14:481433
282022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m15:091244
292022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m15:371622
302022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m16:231433
312022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m15:421433
322022-01-29Edycja 1 (273 bieg)Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m15:541433
332021-10-16Edycja 12 (271 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m07:531811
342021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m07:141622
352021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:151622
362021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:101622
372021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:411433
382021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m07:421622
392021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m07:561811
402021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m07:471622
412021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:341622
422021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:001622
432020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:381622
442020-09-16Edycja 7 (258 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:411622
452020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m07:321622
462020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m09:061622
472020-07-01Edycja 4 (255 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m09:011622
482020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:181811
492020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:581622
502019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:47744
512019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:30755
522019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:06755
532019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:36755
542019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:23744
552019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:34833
562019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m10:02655
572019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:26833
582019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:27766
592019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:20744
602019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:36833
612019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m09:13833
622018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:50822
632018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:58822
642018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:33644
652018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:38822
662018-08-08Edycja 8 (235 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m09:55722
672018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m09:57833
682018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m09:10733
692018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m11:33666
702018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m09:42722
712018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m10:06722
722018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m16:44644
732018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m10:20733
742017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:03911
752017-11-04Edycja 11 (226 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:00711
762017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m00:55711
772017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m00:55711
782017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m00:56811
792017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m00:57711
802017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m00:57811
812017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m00:59811
822017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:03811
832017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m00:59711
842017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:01711
852017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:18711
862016-12-03Edycja 12 (215 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:04611
872016-11-05Edycja 11 (214 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:03622
882016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m00:58622
892016-09-07Edycja 9 (212 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:02711
902016-06-08Edycja 6 (209 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m*5*0
912016-05-11Edycja 5 (208 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:25633
922016-04-06Edycja 4 (207 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:16722
932016-03-05Edycja 3 (206 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:27722
942016-02-06Edycja 2 (205 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:25722
952016-01-30Edycja 1 (204 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:30611
962015-12-05Edycja 12 (203 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:21611
972015-11-07Edycja 11 (202 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:20611
982015-10-03Edycja 10 (201 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:23733
992015-09-09Edycja 9 (200 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:14611
1002015-08-12Edycja 8 (199 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:21622
1012015-07-01Edycja 7 (198 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:44644
1022015-04-01Edycja 4 (195 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m02:50611
1032015-03-07Edycja 3 (194 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:48611
1042014-10-22Edycja 10 (189 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:55622
1052014-08-27Edycja 8 (187 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m02:15622
1062014-07-16Edycja 7 (186 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m03:30644
1072014-02-08Edycja 2 (181 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m04:15622
1082013-10-16Edycja 10 (177 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m04:55666
1092013-08-21Edycja 8 (175 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m04:47777


* Bieg indywidualny