STATYSTYKI

Maja Kowalska (2016)

liczba biegów:54
w tym liczba biegów BI:1
suma punktów:832
najlepsza lokata w kategorii open:1
najlepsza lokata w kategorii kobiecej:brak danych


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
kobieca
12025-08-27Edycja 8 (316 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:271811
22025-07-02Edycja 7 (315 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:481811
32025-06-11Edycja 6 (314 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:121622
42025-05-07Edycja 5 (313 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m12:241622
52025-04-09Edycja 4 (312 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:211622
62025-03-08Edycja 3 (311 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:451622
72025-02-15Edycja 2 (310 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:061244
82025-01-25Edycja 1 (309 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:401811
92024-12-14Edycja 12 (308 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:391811
102024-11-09Edycja 11 (307 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:171622
112024-10-02Edycja 10 (306 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*0*0
122024-09-04Edycja 9 (305 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:431622
132024-08-21Edycja 8 (304 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:211433
142024-07-03Edycja 7 (303 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:241622
152024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:051622
162024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:241622
172024-03-02Edycja 3 (299 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:371622
182024-02-10Edycja 2 (298 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:531622
192024-01-27Edycja 1 (297 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:241622
202023-12-02Edycja 12 (296 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:481244
212023-11-04Edycja 11 (295 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:411622
222023-10-04Edycja 10 (294 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:431433
232023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:541622
242023-08-09Edycja 8 (292 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:311244
252023-07-05Edycja 7 (291 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:541622
262023-06-07Edycja 6 (290 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:081433
272023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:421622
282023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:411622
292023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:211244
302022-11-26Edycja 11 (283 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:481811
312022-09-14Edycja 9 (281 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:501811
322022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:541811
332022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:571811
342022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:561622
352022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:571811
362022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:521811
372022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:001811
382022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:591622
392021-10-16Edycja 12 (271 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:021811
402021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:031811
412021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:591811
422021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:571811
432021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:591811
442021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:161433
452021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:591811
462021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:111622
472021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:121622
482020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:061622
492020-09-16Edycja 7 (258 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:061622
502020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m05:021155
512020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:151433
522020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:201433
532019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:22744
542019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:32822


* Bieg indywidualny