STATYSTYKI

Weronika Lada (2009)

liczba biegów:31
w tym liczba biegów BI:8
suma punktów:329
najlepsza lokata w kategorii open:1
najlepsza lokata w kategorii kobiecej:brak danych


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
kobieca
12021-10-16Edycja 12 (271 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m*0*0
22021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m14:221811
32021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m13:451811
42021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m14:341811
52021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m12:231811
62021-08-11Edycja 7 (266 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m14:031811
72021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m*0*0
82021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m12:161811
92021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m12:061811
102020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m13:231811
112020-09-16Edycja 7 (258 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m13:121811
122020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m*0*0
132020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m*0*0
142020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m12:081811
152020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m14:281811
162020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m*0*0
172019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
182019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m06:44811
192019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m06:29911
202019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m06:44811
212019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m06:27911
222019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
232019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m06:531011
242019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m06:591211
252019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m06:56911
262019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
272018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:151111
282018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:021011
292018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m06:561011
302018-08-08Edycja 8 (235 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:131011
312018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:561011


* Bieg indywidualny