Edycja 1 (156 bieg)
| Bieg główny – dystans 6666 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Tempo | Punkty |
| 1 | Jacek Ciełuszecki | 20:31 | 3:05 | 76 |
| 2 | Krzysztof Bartkiewicz | 21:07 | 3:10 | 74 |
| 3 | Mateusz Goleniewski | 22:20 | 3:21 | 71 |
| 4 | Łukasz Łukaszewski | 22:27 | 3:22 | 69 |
| 5 | Andżelika Dzięgiel | 22:35 | 3:23 | 67 |
| 6 | Arkadiusz Piwoński | 23:06 | 3:28 | 65 |
| 7 | Janusz Woźniak | 23:16 | 3:29 | 63 |
| 8 | Adam Mielczarek | 23:34 | 3:32 | 61 |
| 9 | Marek Murawski | 23:35 | 3:32 | 60 |
| 10 | Andrzej Gaik | 23:44 | 3:34 | 59 |
| 11 | Leszek Sieracki | 23:53 | 3:35 | 57 |
| 12 | Szymon Mrówczyński | 24:10 | 3:38 | 56 |
| 13 | Jacek Szulc | 24:19 | 3:39 | 55 |
| 14 | Rafał Ciesiun | 24:48 | 3:43 | 54 |
| 15 | Krzysztof Gregrowski | 24:30 | 3:41 | 53 |
| 16 | Łukasz Szymański | 24:59 | 3:45 | 52 |
| 17 | Tomasz Hajdas | 25:14 | 3:47 | 51 |
| 18 | Robert Kulasiński | 25:17 | 3:47 | 50 |
| 19 | Mirosław Palma | 25:24 | 3:49 | 49 |
| 20 | Robert Kmieciak | 25:26 | 3:49 | 48 |
| 21 | Michał Rosiński | 25:27 | 3:49 | 47 |
| 22 | Anna Arseniuk | 25:34 | 3:50 | 46 |
| 23 | Roman Przybyszewski | 25:38 | 3:51 | 45 |
| 24 | Piotr Lis | 25:44 | 3:52 | 44 |
| 25 | Sławomir Szumski | 26:06 | 3:55 | 43 |
| 26 | Krzysztof Kałaska | 26:20 | 3:57 | 42 |
| 27 | Daniel Żeliazkow | 26:29 | 3:58 | 41 |
| 28 | Marek Karaś | 26:54 | 4:02 | 40 |
| 29 | Piotr Chyła | 27:00 | 4:03 | 39 |
| 30 | Waldemar Jasiński | 27:13 | 4:05 | 38 |
| 31 | Marek Zieliński | 27:25 | 4:07 | 37 |
| 32 | Mariusz Sułkowski | 27:27 | 4:07 | 36 |
| 33 | Marcin Buczkowski | 27:37 | 4:08 | 35 |
| 34 | Szymon Gołębiewski | 27:45 | 4:10 | 34 |
| 35 | Andrzej Bratek | 27:52 | 4:11 | 33 |
| 36 | Ewa Kowalska | 28:00 | 4:12 | 32 |
| 37 | Paweł Majcher | 28:06 | 4:13 | 31 |
| 38 | Sławomir Katryński | 28:15 | 4:14 | 30 |
| 39 | Adam Banaszak | 28:16 | 4:14 | 29 |
| 40 | Roman Gordon | 28:26 | 4:16 | 28 |
| 41 | Jan Długozima | 28:49 | 4:19 | 27 |
| 42 | Kamil Leśniak | 29:23 | 4:25 | 26 |
| 43 | Łukasz Zimmer | 29:23 | 4:25 | 25 |
| 44 | Konrad Kamiński | 29:40 | 4:27 | 24 |
| 45 | Alina Podbielska | 29:53 | 4:29 | 23 |
| 46 | Jarosław Skibiński | 29:55 | 4:29 | 22 |
| 47 | Janusz Tybuszewski | 30:15 | 4:32 | 21 |
| 48 | Stefan Lewandowski | 30:45 | 4:37 | 20 |
| 49 | Marek Łasak | 30:49 | 4:37 | 19 |
| 50 | Iwona Sieracka | 31:01 | 4:39 | 18 |
| 51 | Marcin Łęcki | 31:05 | 4:40 | 17 |
| 53 | Rafał Kowalski | 32:14 | 4:50 | 16 |
| 52 | Izabela Skurczyńska | 31:35 | 4:44 | 15 |
| 54 | Leszek Szwec | 32:14 | 4:50 | 14 |
| 55 | Dariusz Majchrzak | 32:55 | 4:56 | 13 |
| 56 | Piotr Szwedo | 33:15 | 4:59 | 12 |
| 57 | Marzena Polaszewska | 36:03 | 5:25 | 11 |
| 58 | Władysław Angiel | 37:08 | 5:34 | 10 |
| 59 | Joanna Grabowska | 37:51 | 5:41 | 9 |
| 60 | Janusz Lenc | 37:51 | 5:41 | 8 |
| 61 | Paweł Papiński | 41:07 | 6:10 | 7 |
| 62 | Jan Gruszecki | 44:12 | 6:38 | 6 |
| * | Piotr Szadkowski | * | * | 5 |
| * | Katarzyna Szadkowska | * | * | 5 |
| * | Jarosław Nowak | * | * | 5 |
| * | Robert Piwoński | * | * | 5 |
| * | Remigiusz Spychalski | * | * | 5 |
| * | Piotr Spychalski | * | * | 5 |
| * | Tadeusz Spychalski | * | * | 5 |
| Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Jakub Błaszczęć | 01:13 | 6 | |
| Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Małgorzata Brodowska | 08:17 | 7 | |
| 2 | Zofia Papińska | 10:48 | 6 | |
| Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Franciszek Kinczewski | 06:36 | 9 | |
| 2 | Szymon Hodana | 07:18 | 8 | |
| 3 | Karol Baciński | 08:10 | 7 | |
| 4 | Szczepan Wysłouch | 08:13 | 6 | |
| Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Łukasz Piwoński | 16:00 | 6 | |
| Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Aleksandra Marciniak | 16:46 | 7 | |
| 2 | Justyna Krychowiak | 17:38 | 6 | |
| Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Artur Słupski | 14:03 | 10 | |
| 2 | Krzysztof Kruszyński | 15:26 | 9 | |
| 3 | Paweł Kruszyński | 15:38 | 8 | |
| 4 | Daniel Gurski | 17:30 | 7 | |
| 5 | Michał Brodowski | 18:43 | 6 | |
* Bieg indywidualny