STATYSTYKI

Marcin Buczkowski (1986)

liczba biegów:53
w tym liczba biegów BI:4
suma punktów:2000
najlepsza lokata w kategorii open:9
najlepsza lokata w kategorii męskiej:9


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:021292220
22016-03-05Edycja 3 (206 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:55412221
32016-02-06Edycja 2 (205 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:37332828
42015-10-03Edycja 10 (201 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:53452625
52015-09-09Edycja 9 (200 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:07382928
62015-08-12Edycja 8 (199 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:14401918
72015-07-01Edycja 7 (198 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
82015-06-10Edycja 6 (197 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
92015-05-13Edycja 5 (196 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:14472322
102015-03-07Edycja 3 (194 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:13543028
112015-02-07Edycja 2 (193 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:50543938
122015-01-31Edycja 1 (192 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:42604240
132014-11-22Edycja 11 (190 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
142014-10-22Edycja 10 (189 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:16213430
152014-09-24Edycja 9 (188 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:59293331
162014-08-27Edycja 8 (187 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:57263331
172014-07-16Edycja 7 (186 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:44203932
182014-06-25Edycja 6 (185 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:18283330
192014-05-14Edycja 5 (184 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:33354139
202014-04-16Edycja 4 (183 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:08452927
212014-03-22Edycja 3 (182 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:35452927
222014-02-08Edycja 2 (181 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:27322723
232014-01-25Edycja 1 (180 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:10403129
242013-07-03Edycja 7 (174 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:43412222
252013-06-12Edycja 6 (173 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:13511717
262013-05-22Edycja 5 (172 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:40551817
272013-01-19Edycja 1 (168 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:13512423
282012-12-01Edycja 12 (167 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:404099
292012-11-17Edycja 11 (166 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:25591918
302012-10-10Edycja 10 (165 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:38521615
312012-09-19Edycja 9 (164 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:40482422
322012-06-13Edycja 6 (161 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:56582826
332012-05-16Edycja 5 (160 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:00461313
342012-02-11Edycja 2 (157 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:14201515
352012-01-28Edycja 1 (156 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:37353331
362011-12-17Edycja 12 (155 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:53271818
372011-10-22Edycja 10 (153 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
382011-09-21Edycja 9 (152 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:33372322
392011-07-06Edycja 7 (150 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:03293532
402011-06-15Edycja 6 (149 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:27263533
412011-04-16Edycja 4 (147 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:45482827
422011-02-12Edycja 2 (145 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:57443939
432011-01-29Edycja 1 (144 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:11444947
442010-11-27Edycja 11 (142 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:27363027
452010-10-13Edycja 10 (141 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:32372724
462010-08-11Edycja 8 (139 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:14352524
472010-07-28Edycja 7 (138 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:10322220
482010-06-16Edycja 6 (137 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:56352826
492010-05-19Edycja 5 (136 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:37344036
502010-04-28Edycja 4 (135 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:31344947
512010-03-06Edycja 3 (134 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:45294944
522010-02-13Edycja 2 (133 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:48246055
532010-01-23Edycja 1 (132 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:18116157


* Bieg indywidualny