STATYSTYKI

Janusz Tybuszewski (1957)

liczba biegów:74
w tym liczba biegów BI:5
suma punktów:1083
najlepsza lokata w kategorii open:21
najlepsza lokata w kategorii męskiej:19


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:15124736
22019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m41:24165746
32015-11-07Edycja 11 (202 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
42015-10-03Edycja 10 (201 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:08155651
52015-09-09Edycja 9 (200 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:1495851
62015-08-12Edycja 8 (199 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:3195046
72015-07-01Edycja 7 (198 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:1585450
82015-06-10Edycja 6 (197 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:0286355
92015-05-13Edycja 5 (196 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:2386255
102015-04-01Edycja 4 (195 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:06107064
112015-03-07Edycja 3 (194 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:49156959
122015-02-07Edycja 2 (193 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
132015-01-31Edycja 1 (192 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:3989484
142014-12-13Edycja 12 (191 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m41:19114136
152014-11-22Edycja 11 (190 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:0284441
162014-10-22Edycja 10 (189 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:4694641
172014-09-24Edycja 9 (188 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
182014-08-27Edycja 8 (187 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:0995041
192014-07-16Edycja 7 (186 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
202014-06-25Edycja 6 (185 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:46105145
212014-05-14Edycja 5 (184 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:04126458
222014-04-16Edycja 4 (183 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:27116356
232014-03-22Edycja 3 (182 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:54106452
242014-02-08Edycja 2 (181 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:3785144
252014-01-25Edycja 1 (180 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:40145750
262013-12-14Edycja 12 (179 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:3374135
272013-11-23Edycja 11 (178 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:41134538
282013-10-16Edycja 10 (177 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:34125145
292013-09-04Edycja 9 (176 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:03114639
302013-08-21Edycja 8 (175 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:31144641
312013-07-03Edycja 7 (174 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:50115245
322013-06-12Edycja 6 (173 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:54145448
332013-05-22Edycja 5 (172 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:0086555
342013-04-24Edycja 4 (171 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:10225044
352013-03-02Edycja 3 (170 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:14195750
362013-02-02Edycja 2 (169 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:22185346
372013-01-19Edycja 1 (168 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:13235247
382012-12-01Edycja 12 (167 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:03252321
392012-11-17Edycja 11 (166 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:38374137
402012-10-10Edycja 10 (165 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
412012-09-19Edycja 9 (164 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:43135952
422012-08-22Edycja 8 (163 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:30174843
432012-07-11Edycja 7 (162 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:26133531
442012-06-13Edycja 6 (161 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:40335347
452012-05-16Edycja 5 (160 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:16164337
462012-04-25Edycja 4 (159 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:02213228
472012-03-03Edycja 3 (158 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:50247065
482012-02-11Edycja 2 (157 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:18142119
492012-01-28Edycja 1 (156 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:15214743
502011-12-17Edycja 12 (155 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:03202524
512011-11-19Edycja 11 (154 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:19133633
522011-10-22Edycja 10 (153 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:41192121
532011-09-21Edycja 9 (152 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:53164339
542011-08-31Edycja 8 (151 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:45125248
552011-07-06Edycja 7 (150 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:15115248
562011-06-15Edycja 6 (149 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:04144642
572011-05-18Edycja 5 (148 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:24135852
582011-04-16Edycja 4 (147 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:58235350
592011-03-05Edycja 3 (146 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:24205653
602011-02-12Edycja 2 (145 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:32265754
612011-01-29Edycja 1 (144 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:02157872
622010-12-18Edycja 12 (143 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:15143633
632010-11-27Edycja 11 (142 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:37254036
642010-10-13Edycja 10 (141 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:22184641
652010-09-15Edycja 9 (140 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:00224237
662010-08-11Edycja 8 (139 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:14114945
672010-07-28Edycja 7 (138 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:4894541
682010-06-16Edycja 6 (137 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:55105348
692010-05-19Edycja 5 (136 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:03106457
702010-04-28Edycja 4 (135 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:02236057
712010-03-06Edycja 3 (134 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:12255347
722010-03-06Edycja 3 (134 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:55156356
732010-02-13Edycja 2 (133 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:12315350
742010-01-23Edycja 1 (132 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:02175551


* Bieg indywidualny