STATYSTYKI

Szymon Hodana (2004)

liczba biegów:53
w tym liczba biegów BI:12
suma punktów:360
najlepsza lokata w kategorii open:1
najlepsza lokata w kategorii męskiej:brak danych


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12014-10-22Edycja 10 (189 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m07:00611
22014-08-27Edycja 8 (187 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
32014-07-16Edycja 7 (186 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m06:12811
42014-06-25Edycja 6 (185 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m06:11811
52014-05-14Edycja 5 (184 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m06:03811
62014-04-16Edycja 4 (183 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m06:17911
72014-03-22Edycja 3 (182 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
82014-02-08Edycja 2 (181 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
92014-01-25Edycja 1 (180 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:06711
102013-12-14Edycja 12 (179 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m06:27811
112013-11-23Edycja 11 (178 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m06:14811
122013-10-16Edycja 10 (177 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m06:21911
132013-09-04Edycja 9 (176 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
142013-08-21Edycja 8 (175 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m06:3381616
152013-07-03Edycja 7 (174 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m06:21711
162013-06-12Edycja 6 (173 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m06:18911
172013-05-22Edycja 5 (172 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
182013-04-24Edycja 4 (171 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m07:06811
192013-03-02Edycja 3 (170 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
202013-02-02Edycja 2 (169 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
212013-01-19Edycja 1 (168 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:19622
222012-10-10Edycja 10 (165 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
232012-09-19Edycja 9 (164 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
242012-08-22Edycja 8 (163 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
252012-07-11Edycja 7 (162 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m07:02633
262012-06-13Edycja 6 (161 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m06:54655
272012-05-16Edycja 5 (160 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m09:11633
282012-04-25Edycja 4 (159 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
292012-02-11Edycja 2 (157 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
302012-01-28Edycja 1 (156 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m07:18822
312011-11-19Edycja 11 (154 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m07:09633
322011-10-22Edycja 10 (153 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m06:53633
332011-09-21Edycja 9 (152 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m06:34611
342011-08-31Edycja 8 (151 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m06:53644
352011-07-06Edycja 7 (150 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m07:51611
362011-06-15Edycja 6 (149 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m07:43744
372011-05-18Edycja 5 (148 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m08:121044
382011-04-16Edycja 4 (147 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m09:03633
392011-03-05Edycja 3 (146 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m10:40633
402011-02-12Edycja 2 (145 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m10:44622
412011-01-29Edycja 1 (144 bieg)Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m11:06611
422010-12-18Edycja 12 (143 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:08622
432010-11-27Edycja 11 (142 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m00:55811
442010-10-13Edycja 10 (141 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m00:55911
452010-09-15Edycja 9 (140 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m00:53811
462010-08-11Edycja 8 (139 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m00:52811
472010-07-28Edycja 7 (138 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m00:50611
482010-06-16Edycja 6 (137 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m00:541311
492010-05-19Edycja 5 (136 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m00:54911
502010-04-28Edycja 4 (135 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m00:551011
512010-03-06Edycja 3 (134 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:08522
522010-02-13Edycja 2 (133 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:21622
532010-01-23Edycja 1 (132 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m01:16622


* Bieg indywidualny