STATYSTYKI

Marlena Przekwas (1995)

liczba biegów:35
w tym liczba biegów BI:3
suma punktów:3969
najlepsza lokata w kategorii open:11
najlepsza lokata w kategorii kobiecej:1


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
kobieca
12026-04-15Edycja 4 (324 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:05131202
22026-03-07Edycja 3 (323 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:11138133
32026-02-21Edycja 2 (322 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:52136152
42026-01-31Edycja 1 (321 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:35140111
52025-12-06Edycja 12 (320 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
62025-11-08Edycja 11 (319 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:34132193
72025-10-08Edycja 10 (318 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
82025-09-17Edycja 9 (317 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:40133183
92025-08-27Edycja 8 (316 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:12130214
102025-07-02Edycja 7 (315 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:21131203
112025-06-11Edycja 6 (314 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:34128233
122025-05-07Edycja 5 (313 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:36130213
132025-04-09Edycja 4 (312 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:40126254
142025-03-08Edycja 3 (311 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:13124275
152025-02-15Edycja 2 (310 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:02119324
162025-01-25Edycja 1 (309 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:32120313
172024-12-14Edycja 12 (308 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:02118336
182024-11-09Edycja 11 (307 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:16134172
192024-09-04Edycja 9 (305 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:54111409
202024-08-21Edycja 8 (304 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:14122294
212024-07-03Edycja 7 (303 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:55117346
222024-06-12Edycja 6 (302 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:46113384
232024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:58114374
242024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:3499527
252024-01-27Edycja 1 (297 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:57116353
262023-11-04Edycja 11 (295 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:28120316
272023-10-04Edycja 10 (294 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:34128233
282023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:04120312
292023-08-09Edycja 8 (292 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:17128232
302023-07-05Edycja 7 (291 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:22121303
312023-06-07Edycja 6 (290 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:39128232
322023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:59124272
332023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:03112394
342023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:53126253
352023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**


* Bieg indywidualny