STATYSTYKI

Wiktoria Blachowska (2011)

liczba biegów:98
w tym liczba biegów BI:17
suma punktów:1030
najlepsza lokata w kategorii open:1
najlepsza lokata w kategorii kobiecej:brak danych


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
kobieca
12026-09-16Edycja 9 (329 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m25:091811
22026-07-08Edycja 7 (327 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m*0*0
32026-04-15Edycja 4 (324 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m23:311811
42026-03-07Edycja 3 (323 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m24:031622
52026-02-21Edycja 2 (322 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m24:321811
62026-01-31Edycja 1 (321 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m*0*0
72025-12-06Edycja 12 (320 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m16:101811
82025-11-08Edycja 11 (319 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m25:301622
92025-10-08Edycja 10 (318 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m16:321811
102025-09-17Edycja 9 (317 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m16:131811
112025-08-27Edycja 8 (316 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m16:071811
122025-06-11Edycja 6 (314 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m17:301811
132025-03-08Edycja 3 (311 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m16:401622
142025-02-15Edycja 2 (310 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m16:021811
152025-01-25Edycja 1 (309 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m17:491622
162024-12-14Edycja 12 (308 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m17:551811
172024-10-02Edycja 10 (306 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m20:111811
182024-09-04Edycja 9 (305 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m16:341811
192024-08-21Edycja 8 (304 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m16:241622
202024-07-03Edycja 7 (303 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m18:331811
212024-06-12Edycja 6 (302 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m17:501811
222024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m23:451811
232024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m19:551244
242024-03-02Edycja 3 (299 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m20:431433
252024-02-10Edycja 2 (298 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m19:451622
262024-01-27Edycja 1 (297 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m22:101811
272023-12-02Edycja 12 (296 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m19:311244
282023-10-04Edycja 10 (294 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m25:291622
292023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m23:361433
302023-06-07Edycja 6 (290 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m21:241811
312023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m28:481433
322023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m25:391155
332023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m22:151244
342023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m29:031622
352023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m27:301244
362022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m18:511244
372022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m18:181244
382022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m27:461433
392022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m24:381155
402022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m18:201244
412022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m19:511433
422022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m21:011433
432022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m21:381244
442021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:11799
452021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:5461010
462021-08-11Edycja 7 (266 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m15:33799
472021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:161155
482021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:18977
492021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:54977
502021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m14:57888
512021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m14:22888
522021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:05799
532020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*0*0
542020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m12:571155
552020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:461066
562020-07-01Edycja 4 (255 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:501244
572020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:151244
582019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
592019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
602019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
612019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
622019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
632019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:40655
642019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:22766
652019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:19644
662019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m12:15633
672019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m14:25644
682018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:25666
692018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
702018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m15:30677
712018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m12:13655
722018-08-08Edycja 8 (235 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:53744
732018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:01655
742018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
752018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:36744
762018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
772018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m12:56611
782018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m*5*0
792018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:02733
802017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
812017-11-04Edycja 11 (226 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
822017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:551011
832017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:56911
842017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:58911
852017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:01922
862017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:581011
872017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:01911
882017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:16922
892017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:09822
902017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
912017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:16922
922016-12-03Edycja 12 (215 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:34911
932016-11-05Edycja 11 (214 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
942016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
952016-09-07Edycja 9 (212 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:12844
962016-08-17Edycja 8 (211 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:13922
972016-07-06Edycja 7 (210 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:34733
982015-07-01Edycja 7 (198 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:221022


* Bieg indywidualny