STATYSTYKI

Rafał Lewandowski (1981)

liczba biegów:70
w tym liczba biegów BI:10
suma punktów:2994
najlepsza lokata w kategorii open:8
najlepsza lokata w kategorii męskiej:7


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:561213028
22021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:371252623
32020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
42020-09-16Edycja 7 (258 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:401262523
52020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:551143732
62020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:291232826
72020-07-01Edycja 4 (255 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:251262520
82020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:351222922
92020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
102020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:491312018
112019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:482787
122019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:20391010
132019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
142019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
152019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:26371816
162019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
172019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:41451414
182019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
192019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:16602120
202019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:03441515
212019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:11482523
222019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:03551616
232018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:20381515
242018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:00381313
252018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:25301010
262018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:17381818
272018-08-08Edycja 8 (235 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
282018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:16391717
292018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:08402726
302018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:03491616
312018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:41472121
322018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:34451616
332018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:53531818
342018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:28562020
352017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:434298
362017-11-04Edycja 11 (226 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
372017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:08431312
382017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:02273028
392017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:22332623
402017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
412017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:42392018
422017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:11373130
432017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:55343634
442017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:40533333
452017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:06332929
462017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:45523636
472016-12-03Edycja 12 (215 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:04201111
482016-11-05Edycja 11 (214 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
492016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:23321514
502016-09-07Edycja 9 (212 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:26222726
512016-08-17Edycja 8 (211 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:00273332
522016-07-06Edycja 7 (210 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:46222726
532016-06-08Edycja 6 (209 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:35322827
542016-05-11Edycja 5 (208 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:41164340
552016-04-06Edycja 4 (207 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:30353736
562016-03-05Edycja 3 (206 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:42194440
572016-02-06Edycja 2 (205 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:29253636
582016-01-30Edycja 1 (204 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:19213939
592015-12-05Edycja 12 (203 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:32281616
602015-11-07Edycja 11 (202 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:58282323
612015-10-03Edycja 10 (201 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:49462524
622015-08-12Edycja 8 (199 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:42332625
632015-07-01Edycja 7 (198 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:28332928
642015-06-10Edycja 6 (197 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:31284340
652015-05-13Edycja 5 (196 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:11373332
662015-04-01Edycja 4 (195 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:28423837
672015-02-07Edycja 2 (193 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:14623130
682015-01-31Edycja 1 (192 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:39683432
692014-12-13Edycja 12 (191 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:26381413
702014-11-22Edycja 11 (190 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:16312121


* Bieg indywidualny