Paweł Skurczyński (2002)
| liczba biegów: | 1 |
| w tym liczba biegów BI: | 0 |
| suma punktów: | 9 |
| najlepsza lokata w kategorii open: | 2 |
| najlepsza lokata w kategorii męskiej: | brak danych |
| Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
| 1 | 2011-06-15 | Edycja 6 (149 bieg) | Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:04 | 9 | 2 | 2 |
* Bieg indywidualny