Joanna Żuchowska (1998)
| liczba biegów: | 2 |
| w tym liczba biegów BI: | 0 |
| suma punktów: | 50 |
| najlepsza lokata w kategorii open: | 59 |
| najlepsza lokata w kategorii kobiecej: | 6 |
| Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc kobieca |
| 1 | 2015-03-07 | Edycja 3 (194 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:20 | 25 | 59 | 9 |
| 2 | 2015-02-07 | Edycja 2 (193 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:27 | 25 | 68 | 6 |
* Bieg indywidualny