Marcin Dumka (1986)
| liczba biegów: | 1 |
| w tym liczba biegów BI: | 0 |
| suma punktów: | 25 |
| najlepsza lokata w kategorii open: | 35 |
| najlepsza lokata w kategorii męskiej: | 34 |
| Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
| 1 | 2016-08-17 | Edycja 8 (211 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 31:39 | 25 | 35 | 34 |
* Bieg indywidualny