Weronika Kaczorowska (2010)
| liczba biegów: | 1 |
| w tym liczba biegów BI: | 0 |
| suma punktów: | 7 |
| najlepsza lokata w kategorii open: | 2 |
| najlepsza lokata w kategorii kobiecej: | brak danych |
| Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc kobieca |
| 1 | 2016-02-06 | Edycja 2 (205 bieg) | Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | 01:31 | 7 | 2 | 2 |
* Bieg indywidualny