Agnieszka Marcinkiewicz (1988)
| liczba biegów: | 1 |
| w tym liczba biegów BI: | 0 |
| suma punktów: | 44 |
| najlepsza lokata w kategorii open: | 24 |
| najlepsza lokata w kategorii kobiecej: | 2 |
| Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc kobieca |
| 1 | 2018-04-04 | Edycja 4 (231 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 31:23 | 44 | 24 | 2 |
* Bieg indywidualny