Kordian Jabłoński (2009)
| liczba biegów: | 1 |
| w tym liczba biegów BI: | 0 |
| suma punktów: | 7 |
| najlepsza lokata w kategorii open: | 4 |
| najlepsza lokata w kategorii męskiej: | brak danych |
| Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
| 1 | 2019-05-08 | Edycja 5 (244 bieg) | Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | 09:04 | 7 | 4 | 4 |
* Bieg indywidualny