Piotr Czajkowski (1961)
| liczba biegów: | 2 |
| w tym liczba biegów BI: | 0 |
| suma punktów: | 36 |
| najlepsza lokata w kategorii open: | 64 |
| najlepsza lokata w kategorii męskiej: | 47 |
| Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
| 1 | 2019-04-03 | Edycja 4 (243 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 39:16 | 17 | 64 | 47 |
| 2 | 2012-06-13 | Edycja 6 (161 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:30 | 19 | 67 | 60 |
* Bieg indywidualny