Daniel Ludwiński (1987)
| liczba biegów: | 1 |
| w tym liczba biegów BI: | 0 |
| suma punktów: | 121 |
| najlepsza lokata w kategorii open: | 30 |
| najlepsza lokata w kategorii męskiej: | 26 |
| Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
| 1 | 2021-06-09 | Edycja 3 (262 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:46 | 121 | 30 | 26 |
* Bieg indywidualny