Mateusz Szymański (1990)
| liczba biegów: | 1 |
| w tym liczba biegów BI: | 0 |
| suma punktów: | 30 |
| najlepsza lokata w kategorii open: | 36 |
| najlepsza lokata w kategorii męskiej: | 32 |
| Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
| 1 | 2010-11-27 | Edycja 11 (142 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:01 | 30 | 36 | 32 |
* Bieg indywidualny